BINARY 434 DMX-Kabel 4-adrig/ sw
Einmal hin und einmal her...rundherum, das ist nicht schwer. Wenn Daten hin und her gehen müssen, dann sollte ein digitales Kabel mit einem Rückmeldekanal verwendet werden. Der Wellenwiderstand ist auch bei diesem Kabel mit 110 Ω vorgegeben. Von den 4 Ad…
| EAN/GTIN | 4049371002387 |
| Hersteller-Nr. | 540-0051 |
| Hersteller | Sommer cable |
Einmal hin und einmal her...
rundherum, das ist nicht schwer. Wenn Daten hin und her gehen müssen, dann sollte ein digitales Kabel mit einem Rückmeldekanal verwendet werden. Der Wellenwiderstand ist auch bei diesem Kabel mit 110 Ω vorgegeben. Von den 4 Adern sind 2 für die Rückmeldefunktion verantwortlich. Der robuste Außenmantel ist für die Außeninstallation und die Festverlegung geeignet.
Farbcodierung nach DIN 47100.
Durch die doppelte Schirmung (AL/PT-Folie + Cu-Geflecht) und die Aderncodierung entspricht es den allgemein gültigen Vorschriften (VDE 0812/VDE 0207). Übertragungsgeschwindigkeit 256 Kbs nach EIA 485 Standard.
Vorteile:
- Digitale Übertragung bei langen Übertragungswegen aufgrund des DMX und AES/EBU-Standards
- Hervorragend geschützt gegen elektrische Einstreuung (Cu-Geflecht + AL/PT-Folie)
- Extrem robust durch die zähe Ummantelung
Anwendung:
- Vernetzung von Scannern und Lichtanlagen mit Rückmeldefunktion
- Verbindung von digitalen Steuerungen und Geräten aller Art
| Eigenschaften | Analog, Digital 110 Ω AES / EBU, OFC hochreines Kupfer |
| Einsatzgebiet | Bühne / live, ELA 100 V, Installation, Mobiler Einsatz outdoor / indoor, Studio / Broadcast |
| Anwendung | DMX |
| Farbe | schwarz |
| Signalübertragung | symmetrisch |
| Aufbau | [2(2LI2YS0,34mm²)(ST)]CY |
| Mantelmaterial | PVC |
| Mantel Ø [mm] | 7.00 |
| Mantel Ø ["] | 0.2756 |
| Kanalanzahl (AES/EBU, DMX) | 1 |
| Innenleiter | 4 |
| Innenleiter (AES/EBU, DMX) | 4 |
| Innenleiter (AES/EBU, DMX) [mm²] | 0,34 |
| Innenleiter (AES/EBU, DMX) [sqin] | 0.0005 |
| Innenleiter Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 0,66 |
| Innenleiter Ø (AES/EBU, DMX) ["] | 0.026 |
| AWG (AES/EBU, DMX) | 22 |
| Abschirmung | Cu-Kreuzgeflecht verzinnt + AL / PT-Folie |
| Bedeckung, opt. [%] | 100 |
| Cu-Litzen (AES/EBU, DMX) | 7 |
| Cu-Litze Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 0,25 |
| Cu-Litze Ø (AES/EBU, DMX) ["] | 0.0098 |
| Leiterisolationsmaterial | PE |
| Leiterisolation Ø [mm] | 1,70 |
| Leiterisolation Ø ["] | 0.0669 |
| Gewicht bei 1 m [g] | 70 |
| Gewicht bei 1000 ft [lbs] | 43.7395 |
| UV-Beständigkeit | sehr hoch |
| Brandlast je m [kWh] | 0,22 |
| Bauform | rund |
| Aufmachung, VPE | 100 m Rolle |
| Temperatur min. [°C] | -25 |
| Temperatur max. [°C] | 70 |
| Breite [mm] | 7 |
| Breite ["] | 0.2756 |
| Höhe [mm] | 7 |
| Höhe ["] | 0.2756 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1m (AES/EBU, DMX) [pF] | 58 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (AES/EBU, DMX) [pF] | 17.6784 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (AES/EBU, DMX) [pF] | 100 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (AES/EBU, DMX) [pF] | 30.48 |
| Wellenwiderstand [Ω] | 110 |
| Isolationswiderstand bei 1 km [GΩ] | 5 |
| Isolationswiderstand bei 1000 feet [GΩ] | 1.524 |
| Isolationswiderstand bei 1 km (AES/EBU, DMX) [GΩ] | 5 |
| Isolationswiderstand bei 1000 feet (AES/EBU, DMX) [GΩ] | 1.524 |
| Leiterwiderstand bei 1 km [Ω] | 53 |
| Leiterwiderstand bei 1000 ft. [Ω] | 16.1544 |
| Schirmwiderstand bei 1 km [Ω] | 15 |
| Schirmwiderstand bei 1000 ft. [Ω] | 4.572 |
| CPR-Euroklasse | Fca |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
KYOCERA ECOSYS PA6000x Mono Printer
860,06 €
zzgl. USt.
IT ProShop
KYOCERA ECOSYS MA2101cwfx 2.4/5GHz 21ppm
284,81 €
zzgl. USt.
IT ProShop
STARTECH 2 Port USB KVM Switch Kit
25,76 €
zzgl. USt.
Security
I-Pro WV-S8574L
2.997,00 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis M1075-L MK II Box Camera
389,39 €
zzgl. USt.
Security
2N 2N Fortis Cylinder - Euro profile, 30/35
65,30 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Datalogic Skorpio X40-X45, 2D, SR, 10,5cm (4''), Alpha, Gun, RTC, Kamera, hot-swap, USB, BT (BLE), WLAN (WLAN), NFC, Android, GMS
1.316,52 €
zzgl. USt.
POS ProShop
PrehKeyTec SIK 2500, US-Layout, Alpha, USB, schwarz
212,27 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Brodit Halterung, TS
27,96 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
SPE-150/WS
13,26 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
CCX-5M
8,77 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
CDX1-1748/8
81,05 €
zzgl. USt.