KOLORITH Mini Kombileitung, sw
Es bringt Farbe in Ihr Leben...denn das SC-KOLORITH ist das ideale Kabel für den Einsatz an Low-Voltage-Lautsprecherprodukten von MEYER SOUND, Gebäudeinstallations-Systeme auf BUS-Basis sowie den Anschluss an Farbwechsler. Das SC-KOLORITH überträgt Daten…
| EAN/GTIN | 4049371050968 |
| Hersteller-Nr. | 500-0111-1 |
| Hersteller | Sommer cable |
Es bringt Farbe in Ihr Leben...
denn das SC-KOLORITH ist das ideale Kabel für den Einsatz an Low-Voltage-Lautsprecherprodukten von MEYER SOUND, Gebäudeinstallations-Systeme auf BUS-Basis sowie den Anschluss an Farbwechsler. Das SC-KOLORITH überträgt Daten und Spannungsversorgung in einer Leitung. Die paarig verdrillte Datenleitung (Wellenwiderstand 110 Ω) ist geschirmt und garantiert hohe Biegezyklen durch den Aufbau von feinen verzinnten 0,10 mm Einzellitzen. Die beiden Adern zur Spannungsversorgung sind mit 1 mm² perfekt dimensioniert zur Übertragung von Spannungen bis 50 V mit geringen Leistungsverlusten.
Das SC-KOLORITH MINI passt hervorragend in den EN3-Steckverbinder von Switchcraft.
Vorteile:
- Zur Verbindung von Gebäudetechnik-Systemen über Längen von bis zu 1.000 m
- Auch als Audio/Speaker Hybridkabel einsetzbar
- Sehr kompakt, flexibel und einfach zu verarbeiten
Anwendung:
- Zum Anschluss an Farbwechsler
- Zur Installation (Studio, Licht, Gebäudetechnik)
- Verwendung im Außenbereich
- Zum Anschluss von Low-Voltage/IntelligentDC-Produkten des Herstellers Meyer Sound
| Eigenschaften | Analog, Digital 110 Ω AES / EBU, OFC hochreines Kupfer |
| Einsatzgebiet | ELA 100 V, Installation, Mobiler Einsatz outdoor / indoor, Studio / Broadcast |
| Anwendung | BUS Steuerkabel |
| Farbe | schwarz |
| Signalübertragung | symmetrisch |
| Aufbau | [2LIY1,0mm²+(2LIY0,25mm²)(ST)]Y |
| Aufbau (audio) | (2LIY0,25mm²)(ST) |
| Aufbau (power) | 2LIY1,0mm² |
| Mantelmaterial | PVC |
| Mantel Ø [mm] | 6.50 |
| Mantel Ø ["] | 0.2559 |
| Mantel Ø (audio) [mm] | 2,30 |
| Mantel Ø (audio) ["] | 0.0906 |
| Kanalanzahl (audio) | 1 |
| Kanalanzahl (power) | 1 |
| Innenleiter | 4 |
| Innenleiter (audio) | 2 |
| Innenleiter (power) | 2 |
| Innenleiter (audio) [mm²] | 0,25 |
| Innenleiter (audio) [sqin] | 0.0004 |
| Innenleiter (power) [mm²] | 1,00 |
| Innenleiter (power) [sqin] | 0.0016 |
| Innenleiter Ø (audio) [mm] | 0,56 |
| Innenleiter Ø (audio) ["] | 0.022 |
| Innenleiter Ø (power) [mm] | 1,13 |
| Innenleiter Ø (power) ["] | 0.0445 |
| AWG (audio) | 23 |
| AWG (power) | 17 |
| Abschirmung (audio) | AL / PT-Folie + Beilauflitze |
| Bedeckung, opt. [%] | 100 |
| Cu-Litzen (audio) | 32 |
| Cu-Litze Ø (audio) [mm] | 0,10 |
| Cu-Litze Ø (audio) ["] | 0.0039 |
| Leiterisolationsmaterial (audio) | PP |
| Leiterisolation Ø [mm] | 1,30 |
| Leiterisolation Ø ["] | 0.0512 |
| Leiterisolation Ø (audio) [mm] | 1,30 |
| Leiterisolation Ø (audio) ["] | 0.0512 |
| Gewicht bei 1 m [g] | 55 |
| Gewicht bei 1000 ft [lbs] | 37.0104 |
| UV-Beständigkeit | hoch |
| Brandlast je m [kWh] | 0,239 |
| Bauform | rund |
| Aufmachung, VPE | Meterware |
| Temperatur min. [°C] | -25 |
| Temperatur max. [°C] | 70 |
| Breite [mm] | 6,5 |
| Breite ["] | 0.2559 |
| Höhe [mm] | 6,5 |
| Höhe ["] | 0.2559 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1m (audio) [pF] | 73 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (audio) [pF] | 22.2504 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (audio) [pF] | 115 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (audio) [pF] | 35.052 |
| Wellenwiderstand (audio) [Ω] | 110 |
| Leiterwiderstand bei 1 km [Ω] | 78 |
| Leiterwiderstand bei 1000 ft. [Ω] | 23.7744 |
| Leiterwiderstand bei 1 km (audio) [Ω] | 78 |
| Leiterwiderstand bei 1000 ft. (audio) [Ω] | 23.7744 |
| Leiterwiderstand bei 1 km (power) [Ω] | 20 |
| Leiterwiderstand bei 1000 ft. (power) [Ω] | 6.096 |
| Schirmwiderstand bei 1 km [Ω] | 25 |
| Schirmwiderstand bei 1000 ft. [Ω] | 7.62 |
| BPVo-Euroklasse | Fca |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
STARTECH MSA Uncoded SFP Module SMF
65,00 €
zzgl. USt.
IT ProShop
DIGITUS USB 3.0 auf HDMI Adapter Eingang
18,76 €
zzgl. USt.
IT ProShop
LEXWARE ESD financial ofc plus 2026 ABO
549,35 €
zzgl. USt.
Security
Hanwha Vision HCB-6000PH
145,50 €
zzgl. USt.
Security
I-Pro WV-U21550-V3L
406,88 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis FA54 Main Unit
519,52 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra ZT411, 12 Punkte/mm (300dpi), Peeler, LTU, Disp. (Farbe), RTC, USB, RS232, BT, Ethernet, ZPL, ZPLII
2.088,17 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Evolis Farbband (monochrome), schwarz
26,68 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Mobilis Displayschutzfolie, IK06, TC22/27
7,18 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
WDR-245-CX30
92,06 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
CDX1-1746/8
73,62 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
SPC-525/SW
336,29 €
zzgl. USt.