MONOLITH 1 Compact DMX-Kombileitung sw
SC-Monolith 1 compact; Power: 3 x 1,50 mm²; DMX: 1 x 2 x 0,14 mm²; PVC Ø 9,50 mm in bewährter Sorglos-Qualität hier online bestellen. 30% Rabatt auf Versandkosten (EU-weit). Bühne / live, Mobiler Einsatz outdoor / indoor, Studio / Broadcast, Installation
| EAN/GTIN | 4049371005456 |
| Hersteller-Nr. | 502-0051-1 |
| Hersteller | Sommer cable |
Wenn der Lichtertanz beginnt...
ist die Faszination groß – aber dahinter steckt auch einiges an Technik. Und nicht ganz unbeteiligt daran ist das Kabel. Der Strom für das Licht und Steuersignale für die Bewegung müssen durchgeleitet werden. In einem robusten Kabelschlauch sind beide Kabel vereint und bilden die Zuleitung zum Lichtmischpult und anderen DMX 512 abhängigen Steuereinheiten.
Das SC-Monolith 1 compact beinhaltet eine Netzzuleitung mit einem Adernquerschnitt von 3 x 1,50 mm² und eine DMX 512 Leitungen. Jedes DMX-Adernpaar ist mit einem verzinnten Kupferwendel geschirmt.
Natürlich kann die AES/EBU-Leitung auch als Mikrofonkabel eingesetzt werden, bzw. als Zuleitung für aktive Lautsprechersysteme.
Vorteile:
- Die parallele Ansteuerung von Lichtmischpulten per Netzzuleitung und DMX-Signal über ein Kabel
- Sehr flexibel und enorm trittfest durch den Rundmacher aus Baumwolle und Viskose
- Sehr gute, paarweise Schirmung der DMX-Leitungen durch verzinnten Cu-Spiralwendel oder Cu-Geflecht
Anwendung:
- Steuerung von DMX-Lichtmischpulten (Wellenwiderstand von )
- Analoges + digitales Audiomultipair mit Netzversorgung
| Eigenschaften | Analog, Digital 110 Ω AES / EBU, OFC hochreines Kupfer |
| Einsatzgebiet | Bühne / live, Installation, Mobiler Einsatz outdoor / indoor, Studio / Broadcast |
| Anwendung | DMX & Power |
| Farbe | schwarz |
| Signalübertragung | symmetrisch |
| Aufbau | [3LIY1,5mm²+ 1x(2LI2Y0,14mm²)DY]VLY |
| Aufbau (power) | 3LIY1,5mm² |
| Aufbau (AES/EBU, DMX) | 1x(2LI2Y0,14mm²)DY |
| Mantelmaterial | PVC |
| Mantel Ø [mm] | 9,50 |
| Mantel Ø ["] | 0.374 |
| Mantel Ø (power) [mm] | 0,00 |
| Mantel Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 3,00 |
| Mantel Ø (AES/EBU, DMX) ["] | 0.1181 |
| Kanalanzahl (power) | 1 |
| Kanalanzahl (AES/EBU, DMX) | 1 |
| Innenleiter | 5 |
| Innenleiter (power) | 3 |
| Innenleiter (AES/EBU, DMX) | 2 |
| Innenleiter (power) [mm²] | 1,50 |
| Innenleiter (power) [sqin] | 0.0023 |
| Innenleiter (AES/EBU, DMX) [mm²] | 0,14 |
| Innenleiter (AES/EBU, DMX) [sqin] | 0.0002 |
| Innenleiter Ø (power) [mm] | 1,38 |
| Innenleiter Ø (power) ["] | 0.0543 |
| AWG (power) | 15 |
| AWG (AES/EBU, DMX) | 25 |
| Abschirmung (audio) | Cu-Wendel, verzinnt |
| Abschirmung (AES/EBU, DMX) | Cu-Wendel, verzinnt |
| Bedeckung, opt. [%] | 95 |
| Cu-Litzen (power) | 28 |
| Cu-Litzen (AES/EBU, DMX) | 36 |
| Cu-Litze Ø (power) [mm] | 0,25 |
| Cu-Litze Ø (power) ["] | 0.0098 |
| Cu-Litze Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 0,07 |
| Cu-Litze Ø (AES/EBU, DMX) ["] | 0.0028 |
| Leiterisolationsmaterial (AES/EBU, DMX) | PVC |
| Leiterisolation Ø [mm] | 0,00 |
| Leiterisolation Ø (power) [mm] | 2,80 |
| Leiterisolation Ø (power) ["] | 0.1102 |
| Leiterisolation Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 1,15 |
| Leiterisolation Ø (AES/EBU, DMX) ["] | 0.0453 |
| Gewicht bei 1 m [g] | 144 |
| Gewicht bei 1000 ft [lbs] | 96.8999 |
| UV-Beständig | Ja |
| Brandlast je m [kWh] | 0,54 |
| Bauform | rund |
| Aufmachung, VPE | Meterware |
| Temperatur min. [°C] | -20 |
| Temperatur max. [°C] | 70 |
| Breite [mm] | 9,5 |
| Breite ["] | 0.374 |
| Höhe [mm] | 9,5 |
| Höhe ["] | 0.374 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1m (audio) [pF] | 52 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (audio) [pF] | 15.8496 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1m (AES/EBU, DMX) [pF] | 53 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (AES/EBU, DMX) [pF] | 16.1544 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (audio) [pF] | 89 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (audio) [pF] | 27.1272 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (AES/EBU, DMX) [pF] | 93 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (AES/EBU, DMX) [pF] | 28.3464 |
| Wellenwiderstand (audio) [Ω] | 110 |
| Wellenwiderstand (AES/EBU, DMX) [Ω] | 110 |
| Isolationswiderstand bei 1 km (audio) [GΩ] | 0,1 |
| Isolationswiderstand bei 1000 feet (audio) [GΩ] | 0.0305 |
| Isolationswiderstand bei 1 km (AES/EBU, DMX) [GΩ] | 1 |
| Isolationswiderstand bei 1000 feet (AES/EBU, DMX) [GΩ] | 0.3048 |
| Leiterwiderstand bei 1 km [Ω] | 135 |
| Leiterwiderstand bei 1000 ft. [Ω] | 41.148 |
| Prüfspannung [V] | 2000 |
| Nennspannung (power) [V] | 500 |
| Betriebsspannung (power) [V] | 300 |
| BPVo-Euroklasse | Fca |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
MS Srfc Pro Flex KB w/Slim Pen CM Black
358,04 €
zzgl. USt.
IT ProShop
ASUS ROG Strix XG279CNS 68,58cm Fast IPS
397,63 €
zzgl. USt.
IT ProShop
STARTECH 2m HDMI to DVI Cable
8,86 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-2CD3156G2-ISU(2.8mm)(C)(O-STD)
180,00 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis P1485-LE 28 MM
927,11 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis T91B63 Ceiling Mount
117,94 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra ZD621, 12 Punkte/mm (300dpi), Disp. (Farbe), RTC, USB, USB-Host, RS232, BT, Ethernet, WLAN, Kit (USB), grau
771,11 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra Ladestation, 1-Fach
65,57 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Swissbit TSE, USB, 8 GB
172,52 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
PAST-125/SW
43,35 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
DT-100
27,42 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
SP-308CX
123,02 €
zzgl. USt.