MONOLITH 1 DMX-Kombil./ sw 3x1,5mm² +
Wenn der Lichtertanz beginnt...ist die Faszination groß – aber dahinter steckt auch einiges an Technik. Und nicht ganz unbeteiligt daran ist das Kabel. Der Strom für das Licht und Steuersignale für die Bewegung müssen durchgeleitet werden. In einem robus…
| EAN/GTIN | 4049371002554 |
| Hersteller-Nr. | 500-0051-1 |
| Hersteller | Sommer cable |
Wenn der Lichtertanz beginnt...
ist die Faszination groß – aber dahinter steckt auch einiges an Technik. Und nicht ganz unbeteiligt daran ist das Kabel. Der Strom für das Licht und Steuersignale für die Bewegung müssen durchgeleitet werden. In einem robusten Kabelschlauch sind beide Kabel vereint und bilden die Zuleitung zum Lichtmischpult und anderen DMX 512 abhängigen Steuereinheiten.
Das SC-Monolith 1 POWER/DMX beinhaltet eine Netzzuleitung mit einem Adernquerschnitt von 3 x 1,50 mm² und eine DMX 512 Leitungen. Jedes DMX-Adernpaar ist mit einem verzinnten Kupferwendel geschirmt. Die Lastleitung wurde nach VDE konzipiert und als zusätzliche Sicherheit mit einem eigenen PVC-Mantel versehen.
Natürlich kann die AES/EBU-Leitung auch als Mikrofonkabel eingesetzt werden, bzw. als Zuleitung für aktive Lautsprechersysteme.
Vorteile:
- Die parallele Ansteuerung von Lichtmischpulten per Netzzuleitung und DMX-Signal über ein Kabel
- Sehr flexibel und enorm trittfest durch den Rundmacher aus Baumwolle und Viskose
- Sehr gute, paarweise Schirmung der DMX-Leitungen durch verzinnten Cu-Spiralwendel oder Cu-Geflecht
Sonstiges:
- Hinweis: im Kabel sind zwei weiße Füllelemente integriert (siehe Kabelabbildung)
Anwendung:
- Steuerung von DMX-Lichtmischpulten (Wellenwiderstand von )
- Analoges + digitales Audiomultipair mit Netzversorgung
| Eigenschaften | Analog, Digital 110 Ω AES / EBU, OFC hochreines Kupfer |
| Einsatzgebiet | Bühne / live, Installation, Mobiler Einsatz outdoor / indoor, Studio / Broadcast |
| Anwendung | DMX & Power |
| Farbe | schwarz |
| Signalübertragung | symmetrisch |
| Aufbau | [(3LIY1,5mm²)Y+ 1x(2LI2Y0,25mm²)CY]VLY |
| Aufbau (power) | (3LIY1,5mm²)Y |
| Aufbau (AES/EBU, DMX) | 1x(2LI2Y0,25mm²)CY |
| Mantelmaterial | PVC |
| Mantel Ø [mm] | 13,00 |
| Mantel Ø ["] | 0.5118 |
| Mantel Ø (power) [mm] | 6,20 |
| Mantel Ø (power) ["] | 0.2441 |
| Mantel Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 4,00 |
| Mantel Ø (AES/EBU, DMX) ["] | 0.1575 |
| Kanalanzahl (power) | 1 |
| Kanalanzahl (AES/EBU, DMX) | 1 |
| Innenleiter | 5 |
| Innenleiter (power) | 3 |
| Innenleiter (AES/EBU, DMX) | 2 |
| Innenleiter (power) [mm²] | 1,50 |
| Innenleiter (power) [sqin] | 0.0023 |
| Innenleiter (AES/EBU, DMX) [mm²] | 0.25 |
| Innenleiter (AES/EBU, DMX) [sqin] | 0.0004 |
| Innenleiter Ø (power) [mm] | 1,38 |
| Innenleiter Ø (power) ["] | 0.0543 |
| Innenleiter Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 0,56 |
| Innenleiter Ø (AES/EBU, DMX) ["] | 0.022 |
| AWG (power) | 15 |
| AWG (AES/EBU, DMX) | 23 |
| Abschirmung (AES/EBU, DMX) | Kreuzgeflecht, verzinnt |
| Bedeckung, opt. [%] | 85 |
| Cu-Litzen (power) | 48 |
| Cu-Litzen (AES/EBU, DMX) | 14 |
| Cu-Litze Ø (power) [mm] | 0,20 |
| Cu-Litze Ø (power) ["] | 0.0077 |
| Cu-Litze Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 0,15 |
| Cu-Litze Ø (AES/EBU, DMX) ["] | 0.0059 |
| Leiterisolationsmaterial (power) | PVC |
| Leiterisolation Ø [mm] | 1,25 |
| Leiterisolation Ø ["] | 0.0492 |
| Leiterisolation Ø (power) [mm] | 2,30 |
| Leiterisolation Ø (power) ["] | 0.0906 |
| Leiterisolation Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 1,25 |
| Leiterisolation Ø (AES/EBU, DMX) ["] | 0.0492 |
| Gewicht bei 1 m [g] | 205 |
| Gewicht bei 1000 ft [lbs] | 134.5832 |
| UV-Beständigkeit | hoch |
| Brandlast je m [kWh] | 0,64 |
| Bauform | rund |
| Aufmachung, VPE | Meterware |
| Temperatur min. [°C] | -30 |
| Temperatur max. [°C] | 70 |
| Breite [mm] | 13 |
| Breite ["] | 0.5118 |
| Höhe [mm] | 13 |
| Höhe ["] | 0.5118 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1m (AES/EBU, DMX) [pF] | 61 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (AES/EBU, DMX) [pF] | 18.5928 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (AES/EBU, DMX) [pF] | 123 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (AES/EBU, DMX) [pF] | 37.4904 |
| Wellenwiderstand (AES/EBU, DMX) [Ω] | 110 |
| Isolationswiderstand bei 1 km (AES/EBU, DMX) [GΩ] | 0,02 |
| Isolationswiderstand bei 1000 feet (AES/EBU, DMX) [GΩ] | 0.0061 |
| Leiterwiderstand bei 1 km (power) [Ω] | 80 |
| Leiterwiderstand bei 1000 ft. (power) [Ω] | 24.384 |
| Prüfspannung [V] | 2500 |
| Nennspannung (power) [V] | 500 |
| Betriebsspannung (power) [V] | 300 |
| CPR-Euroklasse | Fca |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
KINGSTON 128GB SDXC Canvas Select Plus
30,14 €
zzgl. USt.
IT ProShop
HPE Aruba 9240 AOS10 Silver Capacity Lic
6.673,06 €
zzgl. USt.
IT ProShop
HPE AP-CBL-SERU Console Adapter Cable
21,81 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis T91B57 Pole Mount Grey
149,15 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis M3125-Lve White
429,43 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis TF1202-RE Recessed Mount 4P
32,03 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Honeywell CT30 XP, 2D, USB-C, BT (BLE), WLAN, eSIM, 4G, NFC, GPS, IST, warm-swap, GMS, schwarz, Android
1.490,63 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Thermotransferbänder, Zebra, 2300, Wachs, 102mm, 450m, Außen, Schwarz
11,13 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Thermotransferbänder, Zebra, 5095, Harz, 174 mm, 450m, Außen, Schwarz
80,53 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
ESP-72/WS
74,33 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
ACA-1635
3,24 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
CDX20-3020/8
170,30 €
zzgl. USt.