MONOLITH 1 DMX-Kombil./ sw 3x1,5mm² +
Wenn der Lichtertanz beginnt...ist die Faszination groß – aber dahinter steckt auch einiges an Technik. Und nicht ganz unbeteiligt daran ist das Kabel. Der Strom für das Licht und Steuersignale für die Bewegung müssen durchgeleitet werden. In einem robus…
| EAN/GTIN | 4049371002554 |
| Hersteller-Nr. | 500-0051-1 |
| Hersteller | Sommer cable |
Wenn der Lichtertanz beginnt...
ist die Faszination groß – aber dahinter steckt auch einiges an Technik. Und nicht ganz unbeteiligt daran ist das Kabel. Der Strom für das Licht und Steuersignale für die Bewegung müssen durchgeleitet werden. In einem robusten Kabelschlauch sind beide Kabel vereint und bilden die Zuleitung zum Lichtmischpult und anderen DMX 512 abhängigen Steuereinheiten.
Das SC-Monolith 1 POWER/DMX beinhaltet eine Netzzuleitung mit einem Adernquerschnitt von 3 x 1,50 mm² und eine DMX 512 Leitungen. Jedes DMX-Adernpaar ist mit einem verzinnten Kupferwendel geschirmt. Die Lastleitung wurde nach VDE konzipiert und als zusätzliche Sicherheit mit einem eigenen PVC-Mantel versehen.
Natürlich kann die AES/EBU-Leitung auch als Mikrofonkabel eingesetzt werden, bzw. als Zuleitung für aktive Lautsprechersysteme.
Vorteile:
- Die parallele Ansteuerung von Lichtmischpulten per Netzzuleitung und DMX-Signal über ein Kabel
- Sehr flexibel und enorm trittfest durch den Rundmacher aus Baumwolle und Viskose
- Sehr gute, paarweise Schirmung der DMX-Leitungen durch verzinnten Cu-Spiralwendel oder Cu-Geflecht
Sonstiges:
- Hinweis: im Kabel sind zwei weiße Füllelemente integriert (siehe Kabelabbildung)
Anwendung:
- Steuerung von DMX-Lichtmischpulten (Wellenwiderstand von )
- Analoges + digitales Audiomultipair mit Netzversorgung
| Eigenschaften | Analog, Digital 110 Ω AES / EBU, OFC hochreines Kupfer |
| Einsatzgebiet | Bühne / live, Installation, Mobiler Einsatz outdoor / indoor, Studio / Broadcast |
| Anwendung | DMX & Power |
| Farbe | schwarz |
| Signalübertragung | symmetrisch |
| Aufbau | [(3LIY1,5mm²)Y+ 1x(2LI2Y0,25mm²)CY]VLY |
| Aufbau (power) | (3LIY1,5mm²)Y |
| Aufbau (AES/EBU, DMX) | 1x(2LI2Y0,25mm²)CY |
| Mantelmaterial | PVC |
| Mantel Ø [mm] | 13,00 |
| Mantel Ø ["] | 0.5118 |
| Mantel Ø (power) [mm] | 6,20 |
| Mantel Ø (power) ["] | 0.2441 |
| Mantel Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 4,00 |
| Mantel Ø (AES/EBU, DMX) ["] | 0.1575 |
| Kanalanzahl (power) | 1 |
| Kanalanzahl (AES/EBU, DMX) | 1 |
| Innenleiter | 5 |
| Innenleiter (power) | 3 |
| Innenleiter (AES/EBU, DMX) | 2 |
| Innenleiter (power) [mm²] | 1,50 |
| Innenleiter (power) [sqin] | 0.0023 |
| Innenleiter (AES/EBU, DMX) [mm²] | 0.25 |
| Innenleiter (AES/EBU, DMX) [sqin] | 0.0004 |
| Innenleiter Ø (power) [mm] | 1,38 |
| Innenleiter Ø (power) ["] | 0.0543 |
| Innenleiter Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 0,56 |
| Innenleiter Ø (AES/EBU, DMX) ["] | 0.022 |
| AWG (power) | 15 |
| AWG (AES/EBU, DMX) | 23 |
| Abschirmung (AES/EBU, DMX) | Kreuzgeflecht, verzinnt |
| Bedeckung, opt. [%] | 85 |
| Cu-Litzen (power) | 48 |
| Cu-Litzen (AES/EBU, DMX) | 14 |
| Cu-Litze Ø (power) [mm] | 0,20 |
| Cu-Litze Ø (power) ["] | 0.0077 |
| Cu-Litze Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 0,15 |
| Cu-Litze Ø (AES/EBU, DMX) ["] | 0.0059 |
| Leiterisolationsmaterial (power) | PVC |
| Leiterisolation Ø [mm] | 1,25 |
| Leiterisolation Ø ["] | 0.0492 |
| Leiterisolation Ø (power) [mm] | 2,30 |
| Leiterisolation Ø (power) ["] | 0.0906 |
| Leiterisolation Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 1,25 |
| Leiterisolation Ø (AES/EBU, DMX) ["] | 0.0492 |
| Gewicht bei 1 m [g] | 205 |
| Gewicht bei 1000 ft [lbs] | 134.5832 |
| UV-Beständigkeit | hoch |
| Brandlast je m [kWh] | 0,64 |
| Bauform | rund |
| Aufmachung, VPE | Meterware |
| Temperatur min. [°C] | -30 |
| Temperatur max. [°C] | 70 |
| Breite [mm] | 13 |
| Breite ["] | 0.5118 |
| Höhe [mm] | 13 |
| Höhe ["] | 0.5118 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1m (AES/EBU, DMX) [pF] | 61 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (AES/EBU, DMX) [pF] | 18.5928 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (AES/EBU, DMX) [pF] | 123 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (AES/EBU, DMX) [pF] | 37.4904 |
| Wellenwiderstand (AES/EBU, DMX) [Ω] | 110 |
| Isolationswiderstand bei 1 km (AES/EBU, DMX) [GΩ] | 0,02 |
| Isolationswiderstand bei 1000 feet (AES/EBU, DMX) [GΩ] | 0.0061 |
| Leiterwiderstand bei 1 km (power) [Ω] | 80 |
| Leiterwiderstand bei 1000 ft. (power) [Ω] | 24.384 |
| Prüfspannung [V] | 2500 |
| Nennspannung (power) [V] | 500 |
| Betriebsspannung (power) [V] | 300 |
| CPR-Euroklasse | Fca |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
TP-Link TL-SG1016D
61,45 €
zzgl. USt.
IT ProShop
HPE Aruba Central 62/29xx F 7Y E-STU
1.461,77 €
zzgl. USt.
IT ProShop
MS EHS Srfc Laptop (DE) 4 Jahre
139,80 €
zzgl. USt.
Security
2N 2N IP Verso Flush Frame 3M
90,02 €
zzgl. USt.
Security
2N 2N D7A Wall Mount Bracket
16,16 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(2.8-12mm)(C)O-STD
1.083,47 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Elo Huddle Kit
1.032,53 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Datalogic Magellan 3510HSi, 2D, USB, Multi-IF, Kit (IBM)
536,36 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Etiketten, Zebra, Normalpapier, Z-Select 2000T, B: 101.6 mm, H: 38.1 mm, D: 127 mm, K: 25,4 mm
13,54 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
SP-60/4
15,92 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
EDL-224ABC
76,98 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
PureLink Lautsprecherkabel OFC 2x4.00mm² (0.10mm) - 100m, weiß
193,08 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
ALLNET Touch Monitor 24 Zoll, HDMI, USB-C, Mini HDMI, USB-Hub, FullHD
279,36 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
Cudy Outdoor 4G LTE Cat 6 AC1200 Wi-Fi Gigabit Router, LT700 Outdoor
122,93 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
MiBoxer P1 LED Fernbedienung Smart Panel Controller(Brightness)
13,30 €
zzgl. USt.
Server ProShop
TERRA SERVER 3030 G6
10.724,14 €
zzgl. USt.
Server ProShop
TERRA MINISERVER G6
9.749,14 €
zzgl. USt.
Server ProShop
TERRA SERVER 3030 G6
6.889,65 €
zzgl. USt.