MONOLITH 2 DMX-Kombil./ sw 3x1,5mm² +
Wenn der Lichtertanz beginnt...ist die Faszination groß – aber dahinter steckt auch einiges an Technik. Und nicht ganz unbeteiligt daran ist das Kabel. Der Strom für das Licht und Steuersignale für die Bewegung müssen durchgeleitet werden. In einem robus…
| EAN/GTIN | 4049371003797 |
| Hersteller-Nr. | 500-0051-2 |
| Hersteller | Sommer cable |
Wenn der Lichtertanz beginnt...
ist die Faszination groß – aber dahinter steckt auch einiges an Technik. Und nicht ganz unbeteiligt daran ist das Kabel. Der Strom für das Licht und Steuersignale für die Bewegung müssen durchgeleitet werden. In einem robusten Kabelschlauch sind beide Kabel vereint und bilden die Zuleitung zum Lichtmischpult und anderen DMX 512 abhängigen Steuereinheiten.
Das SC-Monolith 2 POWER/DMX beinhaltet eine Netzzuleitung mit einem Adernquerschnitt von 3 x 1,50 mm² und zwei DMX 512 Leitungen. Jedes DMX-Adernpaar ist mit einem verzinnten Kupferwendel geschirmt. Zur besseren Unterscheidung wurden beide Adernpaare nummeriert. Die Lastleitung wurde nach VDE konzipiert und als zusätzliche Sicherheit mit einem eigenen PVC-Mantel versehen.
Natürlich kann die AES/EBU-Leitung auch als Mikrofonkabel eingesetzt werden, bzw. als Zuleitung für aktive Lautsprechersysteme.
Vorteile:
- Die parallele Ansteuerung von Lichtmischpulten per Netzzuleitung und DMX-Signal über ein Kabel
- Sehr flexibel und enorm trittfest durch den Rundmacher aus Baumwolle und Viskose
- Sehr gute, paarweise Schirmung der DMX-Leitungen durch verzinnten Cu-Spiralwendel oder Cu-Geflecht
Anwendung:
- Steuerung von DMX-Lichtmischpulten (Wellenwiderstand von 110 Ω)
- Analoges + digitales Audiomultipair mit Netzversorgung
| Eigenschaften | Analog, Digital 110 Ω AES / EBU, OFC hochreines Kupfer |
| Einsatzgebiet | Bühne / live, Installation, Mobiler Einsatz outdoor / indoor, Studio / Broadcast |
| Anwendung | DMX & Power |
| Farbe | schwarz |
| Signalübertragung | symmetrisch |
| Aufbau | [(3LIY1,5mm²)Y+ 02(2LI2Y0,14mm²)DY]VLY |
| Aufbau (power) | (3LIY1,5mm²)Y |
| Aufbau (AES/EBU, DMX) | 02(2LI2Y0,14mm²)DY |
| Mantelmaterial | PVC |
| Mantel Ø [mm] | 12,30 |
| Mantel Ø ["] | 0.4843 |
| Mantel Ø (power) [mm] | 7,30 |
| Mantel Ø (power) ["] | 0.2874 |
| Mantel Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 3,00 |
| Mantel Ø (AES/EBU, DMX) ["] | 0.1181 |
| Kanalanzahl (power) | 1 |
| Kanalanzahl (AES/EBU, DMX) | 2 |
| Innenleiter | 5 |
| Innenleiter (power) | 3 |
| Innenleiter (AES/EBU, DMX) | 2 |
| Innenleiter (power) [mm²] | 1,50 |
| Innenleiter (power) [sqin] | 0.0023 |
| Innenleiter (AES/EBU, DMX) [mm²] | 0,14 |
| Innenleiter (AES/EBU, DMX) [sqin] | 0.0002 |
| Innenleiter Ø (power) [mm] | 1,38 |
| Innenleiter Ø (power) ["] | 0.0543 |
| Innenleiter Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 0,42 |
| Innenleiter Ø (AES/EBU, DMX) ["] | 0.0165 |
| AWG (power) | 15 |
| AWG (AES/EBU, DMX) | 26 |
| Abschirmung (AES/EBU, DMX) | Cu-Wendel, verzinnt |
| Bedeckung, opt. [%] | 95 |
| Cu-Litzen (power) | 28 |
| Cu-Litzen (AES/EBU, DMX) | 36 |
| Cu-Litze Ø (power) [mm] | 0,25 |
| Cu-Litze Ø (power) ["] | 0.0098 |
| Cu-Litze Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 0,07 |
| Cu-Litze Ø (AES/EBU, DMX) ["] | 0.0028 |
| Leiterisolationsmaterial (power) | PVC |
| Leiterisolationsmaterial (AES/EBU, DMX) | PE |
| Leiterisolation Ø [mm] | 1,15 |
| Leiterisolation Ø ["] | 0.0453 |
| Leiterisolation Ø (power) [mm] | 2,80 |
| Leiterisolation Ø (power) ["] | 0.1102 |
| Leiterisolation Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 1,15 |
| Leiterisolation Ø (AES/EBU, DMX) ["] | 0.0453 |
| Gewicht bei 1 m [g] | 199.25 |
| Gewicht bei 1000 ft [lbs] | 134.5832 |
| UV-Beständigkeit | hoch |
| Brandlast je m [kWh] | 0,86 |
| Bauform | rund |
| Aufmachung, VPE | Meterware |
| Temperatur min. [°C] | -20 |
| Temperatur max. [°C] | 70 |
| Breite [mm] | 12,3 |
| Breite ["] | 0.4843 |
| Höhe [mm] | 12,3 |
| Höhe ["] | 0.4843 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1m (AES/EBU, DMX) [pF] | 53 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (AES/EBU, DMX) [pF] | 16.1544 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (AES/EBU, DMX) [pF] | 93 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (AES/EBU, DMX) [pF] | 28.3464 |
| Wellenwiderstand [Ω] | 110 |
| Wellenwiderstand (AES/EBU, DMX) [Ω] | 110 |
| Isolationswiderstand bei 1 km (AES/EBU, DMX) [GΩ] | 1 |
| Isolationswiderstand bei 1000 feet (AES/EBU, DMX) [GΩ] | 0.3048 |
| Leiterwiderstand bei 1 km [Ω] | 135 |
| Leiterwiderstand bei 1000 ft. [Ω] | 41.148 |
| Prüfspannung [V] | 2000 |
| Nennspannung (power) [V] | 500 |
| Betriebsspannung (power) [V] | 300 |
| CPR-Euroklasse | Fca |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
HP 230 Slim Wireless Mouse EURO (P)
23,74 €
zzgl. USt.
IT ProShop
MS Surface Pro Keyboard Graubeige (P)
122,76 €
zzgl. USt.
IT ProShop
DELL 2,4TB Hard Disk Drive 10K 512e FIPS
759,19 €
zzgl. USt.
Security
Netgear GS524UP-100EUS
514,93 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-2CD3746G2-IZS(2.7-13.5mm)(H)/eF/O-STD
490,34 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis P3735-Ple
1.630,63 €
zzgl. USt.
POS ProShop
RAM Mounts VESA-Platte
20,00 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra ET55, USB, BT, WLAN, 4G, NFC, Android, GMS
1.196,67 €
zzgl. USt.
POS ProShop
RAM Mounts Form-Fit Halteschale für Zebra TC22/27
50,59 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
PAB-306/SW
225,66 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
IT-35
62,82 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
ATS-80T
131,86 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
Fanvil A320, Android Touch Screen IP Phone / SIP / POE
400,46 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH Indoor/outdoor (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21
2,57 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
Plusonic USB NFC & RFID Card Reader/Writer aka ACS ACR122U "13,56MHz"
34,80 €
zzgl. USt.
Server ProShop
TERRA MINISERVER G6
5.980,15 €
zzgl. USt.
Server ProShop
TERRA SERVER 3030A G6
7.151,66 €
zzgl. USt.
Server ProShop
TERRA MINISERVER G6
10.411,75 €
zzgl. USt.