MONOLITH 2 DMX-Kombil./ sw 3x1,5mm² +
Wenn der Lichtertanz beginnt...ist die Faszination groß – aber dahinter steckt auch einiges an Technik. Und nicht ganz unbeteiligt daran ist das Kabel. Der Strom für das Licht und Steuersignale für die Bewegung müssen durchgeleitet werden. In einem robus…
| EAN/GTIN | 4049371003797 |
| Hersteller-Nr. | 500-0051-2 |
| Hersteller | Sommer cable |
Wenn der Lichtertanz beginnt...
ist die Faszination groß – aber dahinter steckt auch einiges an Technik. Und nicht ganz unbeteiligt daran ist das Kabel. Der Strom für das Licht und Steuersignale für die Bewegung müssen durchgeleitet werden. In einem robusten Kabelschlauch sind beide Kabel vereint und bilden die Zuleitung zum Lichtmischpult und anderen DMX 512 abhängigen Steuereinheiten.
Das SC-Monolith 2 POWER/DMX beinhaltet eine Netzzuleitung mit einem Adernquerschnitt von 3 x 1,50 mm² und zwei DMX 512 Leitungen. Jedes DMX-Adernpaar ist mit einem verzinnten Kupferwendel geschirmt. Zur besseren Unterscheidung wurden beide Adernpaare nummeriert. Die Lastleitung wurde nach VDE konzipiert und als zusätzliche Sicherheit mit einem eigenen PVC-Mantel versehen.
Natürlich kann die AES/EBU-Leitung auch als Mikrofonkabel eingesetzt werden, bzw. als Zuleitung für aktive Lautsprechersysteme.
Vorteile:
- Die parallele Ansteuerung von Lichtmischpulten per Netzzuleitung und DMX-Signal über ein Kabel
- Sehr flexibel und enorm trittfest durch den Rundmacher aus Baumwolle und Viskose
- Sehr gute, paarweise Schirmung der DMX-Leitungen durch verzinnten Cu-Spiralwendel oder Cu-Geflecht
Anwendung:
- Steuerung von DMX-Lichtmischpulten (Wellenwiderstand von 110 Ω)
- Analoges + digitales Audiomultipair mit Netzversorgung
| Eigenschaften | Analog, Digital 110 Ω AES / EBU, OFC hochreines Kupfer |
| Einsatzgebiet | Bühne / live, Installation, Mobiler Einsatz outdoor / indoor, Studio / Broadcast |
| Anwendung | DMX & Power |
| Farbe | schwarz |
| Signalübertragung | symmetrisch |
| Aufbau | [(3LIY1,5mm²)Y+ 02(2LI2Y0,14mm²)DY]VLY |
| Aufbau (power) | (3LIY1,5mm²)Y |
| Aufbau (AES/EBU, DMX) | 02(2LI2Y0,14mm²)DY |
| Mantelmaterial | PVC |
| Mantel Ø [mm] | 12,30 |
| Mantel Ø ["] | 0.4843 |
| Mantel Ø (power) [mm] | 7,30 |
| Mantel Ø (power) ["] | 0.2874 |
| Mantel Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 3,00 |
| Mantel Ø (AES/EBU, DMX) ["] | 0.1181 |
| Kanalanzahl (power) | 1 |
| Kanalanzahl (AES/EBU, DMX) | 2 |
| Innenleiter | 5 |
| Innenleiter (power) | 3 |
| Innenleiter (AES/EBU, DMX) | 2 |
| Innenleiter (power) [mm²] | 1,50 |
| Innenleiter (power) [sqin] | 0.0023 |
| Innenleiter (AES/EBU, DMX) [mm²] | 0,14 |
| Innenleiter (AES/EBU, DMX) [sqin] | 0.0002 |
| Innenleiter Ø (power) [mm] | 1,38 |
| Innenleiter Ø (power) ["] | 0.0543 |
| Innenleiter Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 0,42 |
| Innenleiter Ø (AES/EBU, DMX) ["] | 0.0165 |
| AWG (power) | 15 |
| AWG (AES/EBU, DMX) | 26 |
| Abschirmung (AES/EBU, DMX) | Cu-Wendel, verzinnt |
| Bedeckung, opt. [%] | 95 |
| Cu-Litzen (power) | 28 |
| Cu-Litzen (AES/EBU, DMX) | 36 |
| Cu-Litze Ø (power) [mm] | 0,25 |
| Cu-Litze Ø (power) ["] | 0.0098 |
| Cu-Litze Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 0,07 |
| Cu-Litze Ø (AES/EBU, DMX) ["] | 0.0028 |
| Leiterisolationsmaterial (power) | PVC |
| Leiterisolationsmaterial (AES/EBU, DMX) | PE |
| Leiterisolation Ø [mm] | 1,15 |
| Leiterisolation Ø ["] | 0.0453 |
| Leiterisolation Ø (power) [mm] | 2,80 |
| Leiterisolation Ø (power) ["] | 0.1102 |
| Leiterisolation Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 1,15 |
| Leiterisolation Ø (AES/EBU, DMX) ["] | 0.0453 |
| Gewicht bei 1 m [g] | 199.25 |
| Gewicht bei 1000 ft [lbs] | 134.5832 |
| UV-Beständigkeit | hoch |
| Brandlast je m [kWh] | 0,86 |
| Bauform | rund |
| Aufmachung, VPE | Meterware |
| Temperatur min. [°C] | -20 |
| Temperatur max. [°C] | 70 |
| Breite [mm] | 12,3 |
| Breite ["] | 0.4843 |
| Höhe [mm] | 12,3 |
| Höhe ["] | 0.4843 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1m (AES/EBU, DMX) [pF] | 53 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (AES/EBU, DMX) [pF] | 16.1544 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (AES/EBU, DMX) [pF] | 93 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (AES/EBU, DMX) [pF] | 28.3464 |
| Wellenwiderstand [Ω] | 110 |
| Wellenwiderstand (AES/EBU, DMX) [Ω] | 110 |
| Isolationswiderstand bei 1 km (AES/EBU, DMX) [GΩ] | 1 |
| Isolationswiderstand bei 1000 feet (AES/EBU, DMX) [GΩ] | 0.3048 |
| Leiterwiderstand bei 1 km [Ω] | 135 |
| Leiterwiderstand bei 1000 ft. [Ω] | 41.148 |
| Prüfspannung [V] | 2000 |
| Nennspannung (power) [V] | 500 |
| Betriebsspannung (power) [V] | 300 |
| BPVo-Euroklasse | Fca |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
VALUE Netzkabel T12 auf C13 schwarz 1,8m
5,00 €
zzgl. USt.
IT ProShop
EFB 48,3cm Kabelfuehrungsbuegel 80X80mm
4,90 €
zzgl. USt.
IT ProShop
LEXMARK Projekt Toner magenta CX410de
134,27 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis Q1726-LE
1.900,90 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis A1210 Network Door Controller
499,50 €
zzgl. USt.
Security
eneo AK-23
29,64 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Elo 3263L, Anti-Glare, 81cm (32''), Projected Capacitive, Full HD, USB, Kit
870,54 €
zzgl. USt.
POS ProShop
TSC Alpha-30L USB-C, BT (iOS), NFC, 8 Punkte/mm (203dpi), RTC, Display
728,53 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Etiketten, Zebra, Normalpapier, Z-Perform 1000T, B: 100 mm, H: 150 mm, D: 200 mm, K: 76 mm
19,09 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
MRH-202
26,76 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
ESP-15/WS
53,09 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
RTF-1
22,11 €
zzgl. USt.