SC-FOCUSLINE MS Videok. 100%Schirm sw
Genau das ist es...±1 %. Denn auf die ohmsche Genauigkeit kommt es an! Und Ungenauigkeit ist der Feind bei der Videoübertragung. Dieses Kabel wird in der Videotechnik eingesetzt und ist für den mobilen Einsatz und zur Festinstallation geeignet. Im Gegens…
| EAN/GTIN | 4049371003544 |
| Hersteller-Nr. | 600-0051MS |
| Hersteller | Sommer cable |
Genau das ist es...
±1 %. Denn auf die ohmsche Genauigkeit kommt es an! Und Ungenauigkeit ist der Feind bei der Videoübertragung. Dieses Kabel wird in der Videotechnik eingesetzt und ist für den mobilen Einsatz und zur Festinstallation geeignet. Im Gegensatz zu den gängigen Videoleitungen ist das SC-Focusline MS versehen mit einem weichen und trotzdem sehr widerstandsfähigen Mantel und einem engverseilten Kupfergeflecht aus oxygenfreiem Kupfer.
Vorteile:
- Präziser Wellenwiderstand von 75 Ω
- Flexibler und widerstandsfähiger Außenmantel
- In grün und schwarz lieferbar
Anwendung:
- Bildbearbeitung in der Videotechnik
- Verkabelung von Bild- und Überwachungsmonitoren
- Festinstallation in den Bereichen Broadcast und Television
- Zur Datenübertragung
- In der Hochfrequenztechnik
| Eigenschaften | Analog, Digital 75 Ω, OFC hochreines Kupfer |
| Einsatzgebiet | ELA 100 V, Installation, Mobiler Einsatz outdoor / indoor, Studio / Broadcast |
| Anwendung | Videokabel |
| Farbe | schwarz |
| Aufbau | 02YS(ST)CH0,6/3,7 |
| Mantelmaterial | PVC, flammwidrig |
| Mantelmaterial (video) | FR-PVC |
| Mantel Ø [mm] | 6.20 |
| Mantel Ø ["] | 0.2441 |
| Kanalanzahl (video) | 1 |
| Innenleiter | 1 |
| Innenleiter (video) | 1 |
| Innenleiter (video) [mm²] | 0,28 |
| Innenleiter (video) [sqin] | 0.0004 |
| Innenleiter Ø (video) [mm] | 0,60 |
| Innenleiter Ø (video) ["] | 0.0236 |
| AWG (video) | 23 |
| Abschirmung | Cu-Geflecht verzinnt + metallisiertes Vlies |
| Bedeckung, opt. [%] | 100 |
| Cu-Litzen (video) | 1 |
| Cu-Litze Ø (video) [mm] | 0,60 |
| Cu-Litze Ø (video) ["] | 0.0236 |
| Leiterisolationsmaterial | PE |
| Leiterisolation Ø [mm] | 3.70 |
| Leiterisolation Ø ["] | 0.1457 |
| Gewicht bei 1 m [g] | 44 |
| Gewicht bei 1000 ft [lbs] | 29.6083 |
| UV-Beständigkeit | hoch |
| Brandlast je m [kWh] | 0,23 |
| Bauform | rund |
| Aufmachung, VPE | 100 m Rolle, 1000 m Rolle |
| Verkürzungsfaktor | 0,66 |
| Temperatur min. [°C] | -30 |
| Temperatur max. [°C] | 70 |
| Breite [mm] | 6,2 |
| Breite ["] | 0.2441 |
| Höhe [mm] | 6,2 |
| Höhe ["] | 0.2441 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (video) [pF] | 67 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (video) [pF] | 20.4216 |
| Dämpfung bei 5 MHz (100m & 20° C) [dB] | 2,2 |
| Dämpfung bei 5 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 0.6706 |
| Dämpfung bei 50 MHz (100m & 20° C) [dB] | 7,3 |
| Dämpfung bei 50 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 2.225 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100m & 20° C) [dB] | 15,4 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 4.6939 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 24,5 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 7.4676 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 33,7 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 10.2718 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 37,2 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 11.3386 |
| Wellenwiderstand [Ω] | 75 |
| Leiterwiderstand bei 1 km [Ω] | 63,5 |
| Leiterwiderstand bei 1000 ft. [Ω] | 19.3548 |
| Schirmwiderstand bei 1 km [Ω] | 13 |
| Schirmwiderstand bei 1000 ft. [Ω] | 3.9624 |
| BPVo-Euroklasse | Fca |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
HPE Aruba COP 63/38xx F 5yr E-STU
1.562,25 €
zzgl. USt.
IT ProShop
AMD Ryzen 5 8400F 4.7 GHz AM5 6C/12 65W
145,24 €
zzgl. USt.
IT ProShop
Zotac Zbox-EU27506TC-BE BB U7 265
1.425,93 €
zzgl. USt.
Security
Western Digital WD85PURZ
334,12 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis TP3801 Black Casing 4P
89,09 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis TQ6809 Hard Coated Clear Dome
169,17 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Thermotransferbänder, Zebra, 3200, Wachs/Harz, 33 mm, 74m, Außen, Schwarz
2,52 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Epson TM-T70II, USB, RS232, dunkelgrau
193,52 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Honeywell CK67, 2D, ER, Alpha, hot-swap, USB-C, BT, WLAN (WLAN), NFC, Android, GMS
2.040,76 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
PAST-164/SW
56,63 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
CM-214ULF
88,49 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
RCP-8701U
5,87 €
zzgl. USt.