SC-RG RCBS 1048, 1.0/4.8, grün, PVC
Für Kurz- und Langstreckenflüge...eignet sich unser SC-RG Classic Broadcast 1.0/4.8. Es erfüllt alle Anforderungen, die heute an hochwertige HD-SDI/HDTV Kabel gestellt werden und verspricht durch die Verwendung hochwertiger Materialien eine hohe Lebenser…
| EAN/GTIN | 4049371001809 |
| Hersteller-Nr. | 600-0144 |
| Hersteller | Sommer cable |
Für Kurz- und Langstreckenflüge...
eignet sich unser SC-RG Classic Broadcast 1.0/4.8. Es erfüllt alle Anforderungen, die heute an hochwertige HD-SDI/HDTV Kabel gestellt werden und verspricht durch die Verwendung hochwertiger Materialien eine hohe Lebenserwartung. Zur Erreichung niedrigster Dämpfungswerte haben wir das Kabel mit einem Massivdraht aus sauerstofffreien Kupfer (OFC), Gasgeschäumter Isolation (Gas Injected) und einem doppelten Schirm ausgestattet (Cu-Geflecht + AL/PT Folie). Bitte beachten Sie bei den technischen Daten die angegebene Übertragungslänge bei HD-SDI Transfer. Bei analogen Video-Übertragungen sind natürlich weitaus größere Übertragungslängen möglich.
Vorteile:
- Hohe Lebensdauer durch alterungsbeständige Ummantelung
- Konstante, optimierte elektrische Werte durch Einsatz eines OFC-Massivdrahtes
- Gasgeschäumte Isolation für beste Dämpfungswerte
Anwendung:
- HD-SDI Videoübertragung im professionellen Broadcast-/Studiobereich
- In der Ü-Wagentechnik
- Hochfrequenztechnik und Antennenbau
- Zur Festinstallation
| Eigenschaften | Analog, Digital 75 Ω, HDTV, OFC hochreines Kupfer, SDI |
| Einsatzgebiet | ELA 100 V, Installation |
| Anwendung | Videokabel |
| Farbe | grün |
| Aufbau | 02YS(ST)CH1,0/4,8 HD-SDI |
| Mantelmaterial | PVC |
| Mantel Ø [mm] | 7,10 |
| Mantel Ø ["] | 0.2795 |
| Kanalanzahl (video) | 1 |
| Innenleiter | 1 |
| Innenleiter (video) | 1 |
| Innenleiter (video) [mm²] | 0,79 |
| Innenleiter (video) [sqin] | 0.0012 |
| Innenleiter Ø (video) [mm] | 1,00 |
| Innenleiter Ø (video) ["] | 0.0394 |
| AWG (video) | 18 |
| Abschirmung | Cu-Geflecht verzinnt + AL / PT-Folie |
| Bedeckung, opt. [%] | 100 |
| Cu-Litzen (video) | 1 |
| Cu-Litze Ø (video) [mm] | 1,00 |
| Cu-Litze Ø (video) ["] | 0.0394 |
| Leiterisolationsmaterial | Gas Injected-PE, Skin-Foam-Skin-PE |
| Leiterisolation Ø [mm] | 4,80 |
| Leiterisolation Ø ["] | 0.189 |
| Gewicht bei 1 m [g] | 64 |
| Gewicht bei 1000 ft [lbs] | 43.0666 |
| Brandlast je m [kWh] | 0,21 |
| Bauform | rund |
| Aufmachung, VPE | 100 m Rolle, 500 m Rolle, 1000 m Rolle |
| Verkürzungsfaktor | 0.82 |
| Temperatur min. [°C] | -30 |
| Temperatur max. [°C] | 70, 80 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 425M, 3G) (ohne Steckverbinder) [m] | 162 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 425M, 3G) (ohne Steckverbinder) [ft] | 531.4961 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 2081, 6G) (ohne Steckverbinder) [m] | 113 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 2081, 6G) (ohne Steckverbinder) [ft] | 370.7349 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 2082, 12G) (ohne Steckverbinder) [m] | 77 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 2082, 12G) (ohne Steckverbinder) [ft] | 252,6247 |
| Breite [mm] | 7,1 |
| Breite ["] | 0.2795 |
| Höhe [mm] | 7,1 |
| Höhe ["] | 0.2795 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (video) [pF] | 53 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (video) [pF] | 16.1544 |
| Dämpfung bei 50 MHz (100m & 20° C) [dB] | 4,5 |
| Dämpfung bei 50 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 1.3716 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100m & 20° C) [dB] | 8,9 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 2.7127 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 13,9 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 4.2367 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 18,5 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 5.6388 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 20, 20,5 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6.096, 6.2484 |
| Dämpfung bei 1485 MHz (100m & 20° C) [dB] | 24,5, 25,1 |
| Dämpfung bei 1485 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 7.4676, 7.6505 |
| Dämpfung bei 1750 MHz (100m & 20° C) [dB] | 26,6, 27,1 |
| Dämpfung bei 1750 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 8.1077, 8.2601 |
| Dämpfung bei 2150 MHz (100m & 20° C) [dB] | 30, 30,5 |
| Dämpfung bei 2150 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 9.144, 9.2964 |
| Dämpfung bei 3000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 35,4, 36,3 |
| Dämpfung bei 3000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 10.7899, 11.0642 |
| Dämpfung bei 6000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 52, 52,6 |
| Dämpfung bei 9000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 65,5 |
| Dämpfung bei 12000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 76,8, 77,4 |
| Wellenwiderstand [Ω] | 75 |
| Leiterwiderstand bei 1 km [Ω] | 21 |
| Leiterwiderstand bei 1000 ft. [Ω] | 6.4008 |
| Schirmwiderstand bei 1 km [Ω] | 7, 11,5 |
| Schirmwiderstand bei 1000 ft. [Ω] | 2.1336, 3.5052 |
| BPVo-Euroklasse | Fca |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
VALUE Netzkabel T12 auf C13 schwarz 1,8m
5,00 €
zzgl. USt.
IT ProShop
EFB 48,3cm Kabelfuehrungsbuegel 80X80mm
4,90 €
zzgl. USt.
IT ProShop
LEXMARK Projekt Toner magenta CX410de
134,27 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis Q1726-LE
1.900,90 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis A1210 Network Door Controller
499,50 €
zzgl. USt.
Security
eneo AK-23
29,64 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Elo 3263L, Anti-Glare, 81cm (32''), Projected Capacitive, Full HD, USB, Kit
870,54 €
zzgl. USt.
POS ProShop
TSC Alpha-30L USB-C, BT (iOS), NFC, 8 Punkte/mm (203dpi), RTC, Display
728,53 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Etiketten, Zebra, Normalpapier, Z-Perform 1000T, B: 100 mm, H: 150 mm, D: 200 mm, K: 76 mm
19,09 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
MRH-202
26,76 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
ESP-15/WS
53,09 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
RTF-1
22,11 €
zzgl. USt.