SC-SLIMLINE (RCB), 0.6/2.8, grün, PVC
Sie suchen den Superstar...unter den Video- und Sat-Kabeln? Das SC-Slimline (RCB) erfüllt alle Anforderungen, die heute an hochwertige HD-SDI/HDTV Kabel gestellt werden und verspricht durch die Verwendung hochwertiger Materialien eine hohe Lebenserwartun…
| EAN/GTIN | 4049371001786 |
| Hersteller-Nr. | 600-0854 |
| Hersteller | Sommer cable |
Sie suchen den Superstar...
unter den Video- und Sat-Kabeln? Das SC-Slimline (RCB) erfüllt alle Anforderungen, die heute an hochwertige HD-SDI/HDTV Kabel gestellt werden und verspricht durch die Verwendung hochwertiger Materialien eine hohe Lebenserwartung. Zur Erreichung niedrigster Dämpfungswerte haben wir das Kabel mit einem Massivdraht aus sauerstofffreien Kupfer (OFC), gasgeschäumter Isolation (Gas Injected) und einem doppelten Schirm ausgestattet (Cu-Geflecht verzinnt + AL / PT-Folie).
Vorteile:
- Hohe Lebensdauer durch alterungsbeständige Ummantelung
- Konstante, optimierte elektrische Werte durch Einsatz eines OFC-Massivdrahtes
- Gasgeschäumte Isolation für beste Dämpfungswerte
Anwendung:
- HD-SDI Videoübertragung im professionellen Broadcast-/Studiobereich
- In der Ü-Wagentechnik
- Zur Festinstallation, Hochfrequenztechnik und Antennenbau
| Eigenschaften | Analog, Digital 75 Ω, HDTV, OFC hochreines Kupfer, SDI |
| Einsatzgebiet | ELA 100 V, Installation |
| Anwendung | Videokabel |
| Farbe | grün |
| Aufbau | 02YS(ST)CH0,6/2,8 HD-SDI |
| Mantelmaterial | PVC |
| Mantel Ø [mm] | 4,20 |
| Mantel Ø ["] | 0.1654 |
| Kanalanzahl (video) | 1 |
| Innenleiter | 1 |
| Innenleiter (video) | 1 |
| Innenleiter (video) [mm²] | 0,28 |
| Innenleiter (video) [sqin] | 0.0004 |
| Innenleiter Ø (video) [mm] | 0,60 |
| Innenleiter Ø (video) ["] | 0.0236 |
| AWG (video) | 23 |
| Abschirmung | Cu-Geflecht verzinnt + AL / PT-Folie |
| Bedeckung, opt. [%] | 100 |
| Cu-Litzen (video) | 1 |
| Cu-Litze Ø (video) [mm] | 0,60 |
| Cu-Litze Ø (video) ["] | 0.0236 |
| Leiterisolationsmaterial | Gas Injected-PE |
| Leiterisolation Ø [mm] | 2,80 |
| Leiterisolation Ø ["] | 0.1102 |
| Gewicht bei 1 m [g] | 22 |
| Gewicht bei 1000 ft [lbs] | 14.8042 |
| Brandlast je m [kWh] | 0,06 |
| Bauform | rund |
| Aufmachung, VPE | 100 m Rolle, 500 m Rolle, 1000 m Rolle |
| Verkürzungsfaktor | 0.82 |
| Temperatur min. [°C] | -30 |
| Temperatur max. [°C] | 70 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 425M, 3G) (ohne Steckverbinder) [m] | 96 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 425M, 3G) (ohne Steckverbinder) [ft] | 314.9606 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 2081, 6G) (ohne Steckverbinder) [m] | 66 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 2081, 6G) (ohne Steckverbinder) [ft] | 216.5354 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 2082, 12G) (ohne Steckverbinder) [m] | 44 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 2082, 12G) (ohne Steckverbinder) [ft] | 144,357 |
| Breite [mm] | 4,2 |
| Breite ["] | 0.1654 |
| Höhe [mm] | 4,2 |
| Höhe ["] | 0.1654 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1m (video) [pF] | 53 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (video) [pF] | 16.1544 |
| Dämpfung bei 50 MHz (100m & 20° C) [dB] | 7,3 |
| Dämpfung bei 50 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 2.225 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100m & 20° C) [dB] | 14,5 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 4.4196 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 22,7 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6.919 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 31,1 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 9.4793 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 33,6 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 10.2413 |
| Dämpfung bei 1485 MHz (100m & 20° C) [dB] | 41,2 |
| Dämpfung bei 1485 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 12.5578 |
| Dämpfung bei 1750 MHz (100m & 20° C) [dB] | 45,2 |
| Dämpfung bei 1750 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 13.777 |
| Dämpfung bei 2150 MHz (100m & 20° C) [dB] | 50,9 |
| Dämpfung bei 2150 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 15.5143 |
| Dämpfung bei 3000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 60 |
| Dämpfung bei 3000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 18.288 |
| Dämpfung bei 6000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 90,4 |
| Wellenwiderstand [Ω] | 75 |
| Schirmwiderstand bei 1 km [Ω] | 17 |
| Schirmwiderstand bei 1000 ft. [Ω] | 5.1816 |
| BPVo-Euroklasse | Fca |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
VALUE Netzkabel T12 auf C13 schwarz 1,8m
5,00 €
zzgl. USt.
IT ProShop
EFB 48,3cm Kabelfuehrungsbuegel 80X80mm
4,90 €
zzgl. USt.
IT ProShop
LEXMARK Projekt Toner magenta CX410de
134,27 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis Q1726-LE
1.900,90 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis A1210 Network Door Controller
499,50 €
zzgl. USt.
Security
eneo AK-23
29,64 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Elo 3263L, Anti-Glare, 81cm (32''), Projected Capacitive, Full HD, USB, Kit
870,54 €
zzgl. USt.
POS ProShop
TSC Alpha-30L USB-C, BT (iOS), NFC, 8 Punkte/mm (203dpi), RTC, Display
728,53 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Etiketten, Zebra, Normalpapier, Z-Perform 1000T, B: 100 mm, H: 150 mm, D: 200 mm, K: 76 mm
19,09 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
MRH-202
26,76 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
ESP-15/WS
53,09 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
RTF-1
22,11 €
zzgl. USt.