SC-VECTOR Duplex 2x0.8/3.7 HD-SDI/HDTV
Pfeilschnell...ist die Datenübertragung des SC-Vector (RCB) mit einer Rate von 1,5 Gb/s, das zudem einen niedrigen Rückflusswert (Return Loss) garantiert. Natürlich ist das SC-Vector (RCB) auch als hochwertiges G-SDI-Videokabel für das Studio oder den Ü-…
| EAN/GTIN | 4049371001373 |
| Hersteller-Nr. | 600-0162-02 |
| Hersteller | Sommer cable |
Pfeilschnell...
ist die Datenübertragung des SC-Vector (RCB) mit einer Rate von 1,5 Gb/s, das zudem einen niedrigen Rückflusswert (Return Loss) garantiert. Natürlich ist das SC-Vector (RCB) auch als hochwertiges G-SDI-Videokabel für das Studio oder den Ü-Wagen geeignet. Es bietet mit seiner Doppelschirmung und hervorragenden Dämpfungswerten viele Vorteile gegenüber einfachen Videokabeln. Sie erlauben im Vergleich zu einem 0.6/3.7 Videokabel bis zu 30 % längere Übertragungswege.
Das SC-Vector (RCB) wird im Ü-Wagen, im Digital-TV, bei Sport Events, Live Shows, oder anderen Großveranstaltungen eingesetzt.
Vorteile:
- Geringe Dämpfungswerte für lange Strecken
- Robuster und langlebiger Außenmantel
Anwendung:
- Digitale SDI/HD-SDI Long distance Übertragung
- Videoübertragung in der Ü-Wagen-Technik
| Eigenschaften | 3G-SDI, 6G-SDI, Analog, Digital 75 Ω, OFC hochreines Kupfer, SDI |
| Einsatzgebiet | ELA 100 V, Installation, Mobiler Einsatz outdoor / indoor, Studio / Broadcast |
| Anwendung | Videokabel |
| Farbe | blau |
| Aufbau | 2x02YS(ST)CH0,8/3,7 HD-SDI |
| Mantelmaterial | PVC |
| Mantel Ø [mm] | 15,00 |
| Mantel Ø ["] | 0.5906 |
| Kanalanzahl (video) | 2 |
| Innenleiter | 1 |
| Innenleiter (video) | 1 |
| Innenleiter (video) [mm²] | 0,50 |
| Innenleiter (video) [sqin] | 0.0008 |
| Innenleiter Ø (video) [mm] | 0,80 |
| Innenleiter Ø (video) ["] | 0.0315 |
| AWG (video) | 20 |
| Abschirmung | AL / PT-Folie + Cu-Geflecht verzinnt 85 % |
| Bedeckung, opt. [%] | 100 |
| Cu-Litzen (video) | 1 |
| Cu-Litze Ø (video) [mm] | 0,80 |
| Cu-Litze Ø (video) ["] | 0.0315 |
| Leiterisolationsmaterial | Gas Injected-PE |
| Leiterisolation Ø [mm] | 3.70 |
| Leiterisolation Ø ["] | 0.1457 |
| Gewicht bei 1 m [g] | 230 |
| Gewicht bei 1000 ft [lbs] | 154.7707 |
| Brandlast je m [kWh] | 0,9 |
| Bauform | rund |
| Aufmachung, VPE | Meterware |
| Verkürzungsfaktor | 0.82 |
| Temperatur min. [°C] | -10 |
| Temperatur max. [°C] | 80 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 425M, 3G) (ohne Steckverbinder) [m] | 109 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 425M, 3G) (ohne Steckverbinder) [ft] | 357.6116 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 2081, 6G) (ohne Steckverbinder) [m] | 74 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 2081, 6G) (ohne Steckverbinder) [ft] | 242.7822 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 2082, 12G) (ohne Steckverbinder) [m] | 46 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 2082, 12G) (ohne Steckverbinder) [ft] | 150,9186 |
| Breite [mm] | 15 |
| Breite ["] | 0.5906 |
| Höhe [mm] | 15 |
| Höhe ["] | 0.5906 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (video) [pF] | 52,9 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (video) [pF] | 16.1239 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100m & 20° C) [dB] | 11,8 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 3.5966 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 18,1 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 5.5169 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 26 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 7.9248 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 28,3 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 8.6258 |
| Dämpfung bei 1485 MHz (100m & 20° C) [dB] | 35,8 |
| Dämpfung bei 1485 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 10.9118 |
| Dämpfung bei 1750 MHz (100m & 20° C) [dB] | 39,4 |
| Dämpfung bei 1750 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 12.0091 |
| Dämpfung bei 2150 MHz (100m & 20° C) [dB] | 44 |
| Dämpfung bei 2150 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 13.4112 |
| Dämpfung bei 3000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 53 |
| Dämpfung bei 3000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 16.1544 |
| Dämpfung bei 6000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 83,5 |
| Dämpfung bei 9000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 107,4 |
| Dämpfung bei 12000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 130,4 |
| Wellenwiderstand [Ω] | 75 |
| Leiterwiderstand bei 1 km [Ω] | 37 |
| Leiterwiderstand bei 1000 ft. [Ω] | 11.2776 |
| Schirmwiderstand bei 1 km [Ω] | 20 |
| Schirmwiderstand bei 1000 ft. [Ω] | 6.096 |
| BPVo-Euroklasse | Fca |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
HPE Aruba COP 63/38xx F 5yr E-STU
1.562,25 €
zzgl. USt.
IT ProShop
AMD Ryzen 5 8400F 4.7 GHz AM5 6C/12 65W
145,24 €
zzgl. USt.
IT ProShop
Zotac Zbox-EU27506TC-BE BB U7 265
1.425,93 €
zzgl. USt.
Security
Western Digital WD85PURZ
334,12 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis TP3801 Black Casing 4P
89,09 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis TQ6809 Hard Coated Clear Dome
169,17 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Thermotransferbänder, Zebra, 3200, Wachs/Harz, 33 mm, 74m, Außen, Schwarz
2,52 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Epson TM-T70II, USB, RS232, dunkelgrau
193,52 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Honeywell CK67, 2D, ER, Alpha, hot-swap, USB-C, BT, WLAN (WLAN), NFC, Android, GMS
2.040,76 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
PAST-164/SW
56,63 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
CM-214ULF
88,49 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
RCP-8701U
5,87 €
zzgl. USt.