SC-FOCUSLINE MSF Videok. FRNC, gn
Genau das ist es...±1 %. Denn auf die ohmsche Genauigkeit kommt es an! Und Ungenauigkeit ist der Feind bei der Videoübertragung. Dieses Kabel wird in der Videotechnik eingesetzt und ist für den mobilen Einsatz und zur Festinstallation geeignet. Die grüne…
| EAN/GTIN | 4049371005678 |
| Hersteller-Nr. | 600-0054MSF |
| Hersteller | Sommer cable |
Genau das ist es...
±1 %. Denn auf die ohmsche Genauigkeit kommt es an! Und Ungenauigkeit ist der Feind bei der Videoübertragung. Dieses Kabel wird in der Videotechnik eingesetzt und ist für den mobilen Einsatz und zur Festinstallation geeignet. Die grüne Mantelfarbe kennzeichnet den von Rundfunkhäusern geforderten Wellenwiderstand von 75 Ω mit einer Genauigkeit von ±1 %. Im Gegensatz zu den gängigen Videoleitungen ist das SC-Focusline M versehen mit einem weichen und trotzdem sehr widerstandsfähigen Mantel und einem engverseilten Kupfergeflecht aus oxygenfreiem Kupfer.
Vorteile:
- Präziser Wellenwiderstand von 75 Ω
- Flexibler und widerstandsfähiger Außenmantel
- In grün und schwarz lieferbar
Anwendung:
- Bildbearbeitung in der Videotechnik
- Verkabelung von Bild- und Überwachungsmonitoren
- Festinstallation in den Bereichen Broadcast und Television
- Zur Datenübertragung
- In der Hochfrequenztechnik
| Eigenschaften | Analog, Digital 75 Ω, FRNC flammwidrig, Halogenfrei / LSZH |
| Einsatzgebiet | ELA 100 V, Installation, Mobiler Einsatz outdoor / indoor, Studio / Broadcast |
| Anwendung | Videokabel |
| Farbe | grün |
| Aufbau | 02YS(ST)CH0,6/3,7 |
| Mantelmaterial | FRNC |
| Mantel Ø [mm] | 6.20 |
| Mantel Ø ["] | 0.2441 |
| Kanalanzahl (video) | 1 |
| Innenleiter | 1 |
| Innenleiter (video) | 1 |
| Innenleiter (video) [mm²] | 0,28 |
| Innenleiter (video) [sqin] | 0.0004 |
| Innenleiter Ø (video) [mm] | 0,60 |
| Innenleiter Ø (video) ["] | 0.0236 |
| AWG (video) | 23 |
| Abschirmung | Cu-Geflecht verzinnt + metallisiertes Vlies |
| Bedeckung, opt. [%] | 100 |
| Cu-Litzen (video) | 1 |
| Cu-Litze Ø (video) [mm] | 0,60 |
| Cu-Litze Ø (video) ["] | 0.0236 |
| Leiterisolationsmaterial | PE |
| Leiterisolation Ø [mm] | 3.70 |
| Leiterisolation Ø ["] | 0.1457 |
| Gewicht bei 1 m [g] | 44 |
| Gewicht bei 1000 ft [lbs] | 29.6083 |
| Brandlast je m [kWh] | 0,13 |
| Bauform | rund |
| Aufmachung, VPE | 100 m Rolle, 1000 m Rolle |
| Verkürzungsfaktor | 0,66 |
| Temperatur min. [°C] | -30 |
| Temperatur max. [°C] | 70 |
| Breite [mm] | 6,2 |
| Breite ["] | 0.2441 |
| Höhe [mm] | 6,2 |
| Höhe ["] | 0.2441 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (video) [pF] | 67 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (video) [pF] | 20.4216 |
| Dämpfung bei 5 MHz (100m & 20° C) [dB] | 2,2 |
| Dämpfung bei 5 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 0.6706 |
| Dämpfung bei 50 MHz (100m & 20° C) [dB] | 7,3 |
| Dämpfung bei 50 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 2.225 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100m & 20° C) [dB] | 15,4 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 4.6939 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 24,5 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 7.4676 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 33,7 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 10.2718 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 37,2 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 11.3386 |
| Wellenwiderstand [Ω] | 75 |
| Leiterwiderstand bei 1 km [Ω] | 63,5 |
| Leiterwiderstand bei 1000 ft. [Ω] | 19.3548 |
| Schirmwiderstand bei 1 km [Ω] | 13 |
| Schirmwiderstand bei 1000 ft. [Ω] | 3.9624 |
| BPVo-Euroklasse | Fca |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Kürzlich angesehen
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
MKPA-330
7,95 €
zzgl. USt.
IT ProShop
TELTONIKA NETWORKS Magnetantenne WiFiSMA
5,95 €
zzgl. USt.
IT ProShop
Terra PC-Business 7000
990,70 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis D8208-R Industrial Poe++ Switch
1.200,11 €
zzgl. USt.
Security
eneo INB-68M0550MJBA
323,86 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis P3935-LR
549,28 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Koamtac KDC80, BT, 1D, USB-C, BT, NFC, Disp.
146,28 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Datalogic GM4500, 2D, schwarz
274,87 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Honeywell CT37, 2D, SR, Projected Capacitive, hot-swap, PTT, USB-C, BT (BLE), WLAN, NFC, Android, GMS, schwarz
1.230,11 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
TR-175/6
12,38 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
NC-3FDL1
6,18 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
MMX-602/SW
274,34 €
zzgl. USt.