TRANSIT 7, 75 Ohm Long distance RGBHV
Wer eine lange Leitung hat...für den ist unser TRANSIT das Richtige. Dieses entspricht im grundsätzlichen Aufbau unseren multikoaxialen Leitungen TRANSIT MINI und TRANSIT MINI FLEX, allerdings wird das TRANSIT für extreme Längen von mehr als 40 Metern em…
| EAN/GTIN | 4049371001670 |
| Hersteller-Nr. | 600-0851-07 |
| Hersteller | Sommer cable |
Wer eine lange Leitung hat...
für den ist unser TRANSIT das Richtige. Dieses entspricht im grundsätzlichen Aufbau unseren multikoaxialen Leitungen TRANSIT MINI und TRANSIT MINI FLEX, allerdings wird das TRANSIT für extreme Längen von mehr als 40 Metern empfohlen. Auch für kurze Distanzen wird dieses gerne im professionellen Videostudio eingesetzt. Es garantiert ein absolut schatten- und flimmerfreies Bild. Das TRANSIT besticht durch hohe Flexibilität, langen Funktionserhalt und durch eine doppelte Schirmung (Cu-Geflecht + AL/PT Folie) der einzelnen Adern.
Vorteile:
- Zuverlässige und sehr hochwertige Bildübertragung über lange Strecken
- Sehr gute Dämpfungs- und Übertragungswerte auch bei Überlängen
- Hochflexibel durch spezielle Mantelmischung und engen Verseilschlag der Adern
- Trommelbar
Anwendung:
- Zur Festinstallation bei langen Wegen (Theater, Sportarenen, Medien- & Kongresszentren)
- Multikoax Kabeltrommel
| Eigenschaften | Analog, Digital 75 Ω, HDTV, OFC hochreines Kupfer, SDI |
| Einsatzgebiet | ELA 100 V, Installation, Mobiler Einsatz outdoor / indoor, Studio / Broadcast |
| Anwendung | Videokabel |
| Farbe | schwarz |
| Aufbau | 7x2YS(ST)CY0,6/2,8 |
| Aufbau (video) | 2YS(ST)CY0,6/2,8 |
| Mantelmaterial | PVC |
| Mantel Ø [mm] | 15,00 |
| Mantel Ø ["] | 0.5906 |
| Kanalanzahl (video) | 1 |
| Innenleiter | 7 |
| Innenleiter (video) | 7 |
| Innenleiter (video) [mm²] | 0,28 |
| Innenleiter (video) [sqin] | 0.0004 |
| Innenleiter Ø (video) [mm] | 0,60 |
| Innenleiter Ø (video) ["] | 0.0236 |
| AWG (video) | 23 |
| Abschirmung | Cu-Geflecht verzinnt 90 % + AL / PT-Folie |
| Bedeckung, opt. [%] | 100 |
| Cu-Litzen (video) | 1 |
| Cu-Litze Ø (video) [mm] | 0,60 |
| Cu-Litze Ø (video) ["] | 0.0236 |
| Leiterisolationsmaterial | Foam/Skin-PE |
| Leiterisolation Ø (video) [mm] | 2,80 |
| Leiterisolation Ø (video) ["] | 0.1102 |
| Gewicht bei 1 m [g] | 290.6 |
| Gewicht bei 1000 ft [lbs] | 181.6873 |
| UV-Beständigkeit | hoch |
| Brandlast je m [kWh] | 1,54 |
| Bauform | rund |
| Aufmachung, VPE | Meterware |
| Verkürzungsfaktor | 0.82 |
| Temperatur min. [°C] | -30 |
| Temperatur max. [°C] | 70 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 425M, 3G) (ohne Steckverbinder) [m] | 90 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 425M, 3G) (ohne Steckverbinder) [ft] | 295.2756 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 2081, 6G) (ohne Steckverbinder) [m] | 63 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 2081, 6G) (ohne Steckverbinder) [ft] | 206.6929 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 2082, 12G) (ohne Steckverbinder) [m] | 42 |
| Max. Übertragungslänge (SMPTE 2082, 12G) (ohne Steckverbinder) [ft] | 137,7953 |
| Breite [mm] | 15 |
| Breite ["] | 0.5906 |
| Höhe [mm] | 15 |
| Höhe ["] | 0.5906 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (video) [pF] | 55 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (video) [pF] | 16.764 |
| Dämpfung bei 50 MHz (100m & 20° C) [dB] | 8,0 |
| Dämpfung bei 50 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 2.4384 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100m & 20° C) [dB] | 15,7 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 4.4196 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 24,1 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 7.3457 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 32,8 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 9.9974 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 35,5 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 10.8204 |
| Dämpfung bei 1485 MHz (100m & 20° C) [dB] | 43,7 |
| Dämpfung bei 1485 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 13.3198 |
| Dämpfung bei 1750 MHz (100m & 20° C) [dB] | 48 |
| Dämpfung bei 1750 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 13.777 |
| Dämpfung bei 2150 MHz (100m & 20° C) [dB] | 53,9 |
| Dämpfung bei 2150 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 15.7582 |
| Dämpfung bei 3000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 63,3 |
| Dämpfung bei 3000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 19.2938 |
| Wellenwiderstand [Ω] | 75 |
| CPR-Euroklasse | Fca |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
MITEL 612/622/620/ Standard Guertelclip
7,75 €
zzgl. USt.
IT ProShop
HP 951 Cyan Officejet Ink Cartridge
22,80 €
zzgl. USt.
IT ProShop
STARTECH 1,5m Dunnes CAT6 Kabel Violett
6,54 €
zzgl. USt.
Security
2N 2N Mifare RFID Card 13.56MHz
4,20 €
zzgl. USt.
Security
eneo IND-58M2812MTA
461,38 €
zzgl. USt.
Security
2N 2N Clip Desk Stand
24,44 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Datalogic Magellan 900i, 2D, USB, Multi-IF, Kit (USB), schwarz
182,71 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra Ersatzakku, 10 Stück
853,06 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Colormetrics P5100, 38,1cm (15''), Projected Capacitive, USB, USB-C, poweredUSB, RS232, Ethernet, Intel Core i5, lüfterlos, SSD, schwarz
1.823,67 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
FLY-16SET
126,54 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
CX-516
84,22 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
SPX-32M
18,43 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
Synergy 21 LED Flex Strip zub. IP20 Connector single color 10mm VPE: 10 pieces (10erPack)
7,86 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
Synergy 21 LED Flex Strip 3528 - 80 NW DC24V 24W LP IP20
14,32 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
APC USV, zbh.DRY CONTACT I/O ACCESSORY
110,45 €
zzgl. USt.
Server ProShop
TERRA MINISERVER G6
5.201,66 €
zzgl. USt.
Server ProShop
TERRA MINISERVER G6
6.504,19 €
zzgl. USt.
Server ProShop
TERRA MINISERVER G6
5.980,15 €
zzgl. USt.