TRANSIT MC 1031 HD
TRANSIT MC 1031 HD; Video: 1 x 1,06/4,80; Power: 3 x 2,50 mm²x CAT.7; FR-PVC Ø 19,90 mm in bewährter Sorglos-Qualität hier online bestellen. 30% Rabatt auf Versandkosten (EU-weit).
| EAN/GTIN | 4049371244053 |
| Hersteller-Nr. | 600-1031 |
| Hersteller | Sommer cable |
Eine gute Dreierkette
ist immer bestens auf alle Fälle, wie zum Beispiel einen Konter, vorbereitet. Genau wie bei unserem Hybridkabel TRANSIT MC 1031 HD, das ideal ausgerüstet ist für die Einsatzfälle HD-Bild, Stromversorgung und LAN bzw. Steuersignal. Viele Video-/Netzwerk-/Strom-Hybridkabel sind zu fragil, als dass man diese gut trommeln, biegen oder stark belasten könnte. Da muss man sich etwas Besonderes einfallen lassen, wie wir es beim neuen TRANSIT MC 1031 HD getan haben. In diesem Kabel werden unser doppelt geschirmtes Videokabel VECTOR DZ PUR, unser robustes MERCATOR CAT.7 und eine 3 x 2,5 mm² Netzleitung in einem flexiblen, flammwidrigen Spezial-PVC-Mantel so kombiniert, dass eine problemlose Übertragung auch über 100 m gewährleistet ist. Auch bei besonderen Widrigkeiten, wie Hitze, Kälte und starker Beanspruchung
Vorteile:
- 10 Gbit-fähige Netzwerk-, Strom- und HD-SDI-konforme Videoübertragung in einem Kabel
- Hervorragende Schirmung
- Niedrige Dämpfungswerte für Long-Distance-Übertragungen in HD
- Kompakt im Durchmesser
- Flexibel und gut trommelbar
Anwendung:
- Digitale HD-SDI Long-Distance-Übertragung inklusive Digital-Audio-Network und Stromversorgung
- Ideal für Ü-Wagen-Einsatz, Sport-Events und Großveranstaltungen
- Installation (Broadcast, Studio, Konferenzräume, Gebäudetechnik)
| Anwendung | Hybridkabel |
| Farbe | schwarz |
| Aufbau | [(02YSCCH1,2/4,8)+(SFTP4x2xAWG23/1)+3LIY2,5mm²]Y |
| Aufbau (video) | (02YSCCH1,2/4,8) |
| Aufbau (power) | 3LIY2,5mm² |
| Aufbau (network) | SFTP4x2xAWG23/1 |
| Mantelmaterial | FR-PVC |
| Mantelmaterial (video) | PUR |
| Mantelmaterial (network) | PVC |
| Mantel Ø [mm] | 19,90 |
| Mantel Ø ["] | 0.7835 |
| Mantel Ø (video) [mm] | 7,10 |
| Mantel Ø (video) ["] | 0.2795 |
| Mantel Ø (network) [mm] | 8,00 |
| Mantel Ø (network) ["] | 0.315 |
| Innenleiter | 12 |
| Innenleiter (video) | 1 |
| Innenleiter (power) | 3 |
| Innenleiter (network) | 8 |
| Innenleiter (video) [mm²] | 0,88 |
| Innenleiter (video) [sqin] | 0.0014 |
| Innenleiter (power) [mm²] | 2,50 |
| Innenleiter (power) [sqin] | 0.0039 |
| Innenleiter Ø (video) [mm] | 1,06 |
| Innenleiter Ø (video) ["] | 0.0417 |
| Innenleiter Ø (network) [mm] | 0,57 |
| Innenleiter Ø (network) ["] | 0.0224 |
| AWG (video) | 18 |
| AWG (network) | 23 |
| Abschirmung (video) | 2 x Cu-Geflecht verzinnt |
| Abschirmung (network) | Cu-Geflecht verzinnt + AL / PT-Folie je Adernpaar |
| Cu-Litzen (video) | 7 |
| Cu-Litzen (network) | 1 |
| Cu-Litze Ø (video) [mm] | 0,40 |
| Cu-Litze Ø (video) ["] | 0.0157 |
| Cu-Litze Ø (network) [mm] | 0,57 |
| Cu-Litze Ø (network) ["] | 0.0224 |
| Leiterisolationsmaterial (video) | Foam / Skin-PE |
| Leiterisolation Ø (video) [mm] | 4,80 |
| Leiterisolation Ø (video) ["] | 0.189 |
| Gewicht bei 1 m [g] | 460 |
| Gewicht bei 1000 ft [lbs] | 291.5072 |
| UV-Beständig | Ja |
| Bauform | rund |
| CAT-Type | CAT.7 |
| Temperatur min. [°C] | -20 |
| Temperatur max. [°C] | 75 |
| Breite [mm] | 19,9 |
| Breite ["] | 0.7835 |
| Höhe [mm] | 19,9 |
| Höhe ["] | 0.7835 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (video) [pF] | 53 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (video) [pF] | 16.1544 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100m & 20° C) [dB] | 9,4 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 2.8651 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 14,7 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 4.4806 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 20,4 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6.2179 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 21,9 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6.6751 |
| Dämpfung bei 1485 MHz (100m & 20° C) [dB] | 27,2 |
| Dämpfung bei 1485 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 8.2906 |
| Dämpfung bei 1750 MHz (100m & 20° C) [dB] | 29,9 |
| Dämpfung bei 1750 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 9.1135 |
| Dämpfung bei 2150 MHz (100m & 20° C) [dB] | 33,5 |
| Dämpfung bei 2150 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 10.2108 |
| Dämpfung bei 3000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 40,8 |
| Dämpfung bei 3000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 12.4358 |
| Wellenwiderstand (video) [Ω] | 75 |
| Wellenwiderstand (network) [Ω] | 100 |
| BPVo-Euroklasse | Fca |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
ESR cartr HP Q2612A blk reman 2k
11,67 €
zzgl. USt.
IT ProShop
EPSON 1LB 79XL ink cartridge yellow
36,26 €
zzgl. USt.
IT ProShop
PA-924
557,54 €
zzgl. USt.
Security
2N 2N IP Verso Frame 3M
82,08 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-2TD1228-3/QA(O-STD)
601,03 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-1260ZJ
16,39 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra Verbindungskabel, USB
25,77 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Honeywell Xenon Ultra 1962h , BT, 2D, HD, Kit (USB), weiß
840,47 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra DS3678, BT, 2D, ER, SE58, FIPS, schwarz, grün
790,74 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
EDL-310L
46,91 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
WIIM-PRO
145,44 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
SA-200
137,18 €
zzgl. USt.