TRANSIT MC 1101 UHD-SDI
Der mediale Triathlonkann hier mit unseren Toprunnern der Disziplinen Bild-, Daten- und Ton praktiziert werden. So sind Sie für Ihren Wettkampf bei der Langstreckenübertragung von UHD-SDI Signalen inkl. Audio und HighSpeed-Netzwerk (CAT.7 AWG23) bzw. Ste…
| EAN/GTIN | 4049371375450 |
| Hersteller-Nr. | 600-2811-01 |
| Hersteller | Sommer cable |
Der mediale Triathlon
kann hier mit unseren Toprunnern der Disziplinen Bild-, Daten- und Ton praktiziert werden. So sind Sie für Ihren Wettkampf bei der Langstreckenübertragung von UHD-SDI Signalen inkl. Audio und HighSpeed-Netzwerk (CAT.7 AWG23) bzw. Steuersignalen bestens vorbereitet. Damit Sie auch sicher über die Outdoor-Zielgeraden kommen, haben wir das Leistungspaket mit einem kerbfesten, wetterbeständigen, trommelbaren PUR-Mantel ausgerüstet. Wir wünschen Ihnen hiermit einen Podestplatz im nächsten Contest.
Vorteile:
- HighSpeed-Netzwerk- sowie Audio und UHD-SDI-konforme Videoübertragung in einem Kabel
- Hervorragende Schirmung, robuste, wetterfeste Konstruktion
- Niedrigste Dämpfungswerte für Long-Distance-Übertragungen
Anwendung:
- Ideal für Ü-Wagen-Einsatz bei Sport-Events und Großveranstaltungen
- Verbindung von UHD-Monitoren, Regiepulten, Broadcast-Kameras in- und outdoor
| Farbe | Schwarz |
| Aufbau (audio) | (2LI2Y0,14mm²)DY |
| Aufbau (video) | (02YCCH1.2L/4.8) |
| Aufbau (network) | (S/FTP4x2xAWG23/7) |
| Mantelmaterial | PUR |
| Mantelmaterial (audio) | PVC |
| Mantelmaterial (video) | PUR |
| Mantelmaterial (network) | PUR |
| Mantel Ø [mm] | 19,60 |
| Mantel Ø ["] | 0.7717 |
| Mantel Ø (audio) [mm] | 3,50 |
| Mantel Ø (audio) ["] | 0.1378 |
| Mantel Ø (video) [mm] | 7,00 |
| Mantel Ø (video) ["] | 0.2756 |
| Mantel Ø (network) [mm] | 8,50 |
| Mantel Ø (network) ["] | 0.3346 |
| Kanalanzahl (audio) | 1 |
| Kanalanzahl (video) | 1 |
| Kanalanzahl (network) | 4 |
| Innenleiter | 5 |
| Innenleiter (audio) | 2 |
| Innenleiter (video) | 1 |
| Innenleiter (network) | 2 |
| Innenleiter (audio) [mm²] | 0,14 |
| Innenleiter (audio) [sqin] | 0.0002 |
| Innenleiter (video) [mm²] | 0,88 |
| Innenleiter (video) [sqin] | 0.0014 |
| Innenleiter (network) [sqin] | 0.0004 |
| Innenleiter (network) [mm²] | 0,26 |
| Innenleiter Ø (audio) [mm] | 0,44 |
| Innenleiter Ø (audio) ["] | 0.0173 |
| Innenleiter Ø (video) [mm] | 1,20 |
| Innenleiter Ø (video) ["] | 0.0472 |
| AWG (audio) | 26 |
| AWG (video) | 18 |
| AWG (network) | 23 |
| Abschirmung (audio) | Cu-Wendel, verzinnt |
| Abschirmung (video) | 2 x Cu-Geflecht verzinnt |
| Abschirmung (network) | Cu-Geflecht verzinnt + AL/PT-Folie je Adernpaar |
| Bedeckung, opt. [%] | 100 |
| Cu-Litzen (audio) | 19 |
| Cu-Litzen (video) | 7 |
| Cu-Litzen (network) | 7 |
| Cu-Litze Ø (audio) [mm] | 0,10 |
| Cu-Litze Ø (audio) ["] | 0.0039 |
| Cu-Litze Ø (video) [mm] | 0,40 |
| Cu-Litze Ø (video) ["] | 0.0157 |
| Cu-Litze Ø (network) [mm] | 0,22 |
| Cu-Litze Ø (network) ["] | 0.0087 |
| Leiterisolationsmaterial (video) | Foam/Skin-PE |
| Leiterisolation Ø (video) [mm] | 4,80 |
| Leiterisolation Ø (video) ["] | 0.189 |
| Gewicht bei 1 m [g] | 352.4 |
| UV-Beständigkeit | sehr hoch |
| Aufmachung, VPE | Meterware |
| CAT-Type | CAT.7 |
| Temperatur min. [°C] | -20 |
| Temperatur max. [°C] | 70 |
| Höhe [mm] | 19,6 |
| Höhe ["] | 0.7717 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1m (audio) [pF] | 44 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (audio) [pF] | 13.4112 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1m (network) [pF] | 44 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (network) [pF] | 13.4112 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (audio) [pF] | 80 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (audio) [pF] | 24.384 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (video) [pF] | 53 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (video) [pF] | 16.1544 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100m & 20° C) [dB] | 9,5 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 2.8956 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 15 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 4.572 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 20,6 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6.2789 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 22,4 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6.8275 |
| Dämpfung bei 1485 MHz (100m & 20° C) [dB] | 27,7 |
| Dämpfung bei 1485 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 8.443 |
| Dämpfung bei 1750 MHz (100m & 20° C) [dB] | 30 |
| Dämpfung bei 1750 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 9.144 |
| Dämpfung bei 2150 MHz (100m & 20° C) [dB] | 33,5 |
| Dämpfung bei 2150 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 10.2108 |
| Dämpfung bei 3000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 41,2 |
| Dämpfung bei 3000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 12.5578 |
| Wellenwiderstand (audio) [Ω] | 110 |
| Wellenwiderstand (video) [Ω] | 75 |
| Wellenwiderstand (network) [Ω] | 100 |
| Isolationswiderstand bei 1 km (audio) [GΩ] | 1 |
| Isolationswiderstand bei 1000 feet (audio) [GΩ] | 0.3048 |
| Isolationswiderstand bei 1 km (video) [GΩ] | 1 |
| Isolationswiderstand bei 1000 feet (video) [GΩ] | 0.3048 |
| Isolationswiderstand bei 1 km (network) [GΩ] | 5 |
| Isolationswiderstand bei 1000 feet (network) [GΩ] | 1.524 |
| Leiterwiderstand bei 1 km (audio) [Ω] | 129 |
| Leiterwiderstand bei 1000 ft. (audio) [Ω] | 39.3192 |
| Leiterwiderstand bei 1 km (video) [Ω] | 20 |
| Leiterwiderstand bei 1000 ft. (video) [Ω] | 6.096 |
| Leiterwiderstand bei 1 km (network) [Ω] | 72 |
| Leiterwiderstand bei 1000 ft. (network) [Ω] | 21.9456 |
| Alte Artikelnummer | 999-0001-316-5 |
| CPR-Euroklasse | Fca |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
HP 230 Slim Wireless Mouse EURO (P)
23,74 €
zzgl. USt.
IT ProShop
MS Surface Pro Keyboard Graubeige (P)
122,76 €
zzgl. USt.
IT ProShop
DELL 2,4TB Hard Disk Drive 10K 512e FIPS
759,19 €
zzgl. USt.
Security
Netgear GS524UP-100EUS
514,93 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-2CD3746G2-IZS(2.7-13.5mm)(H)/eF/O-STD
490,34 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis P3735-Ple
1.630,63 €
zzgl. USt.
POS ProShop
RAM Mounts VESA-Platte
20,00 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra ET55, USB, BT, WLAN, 4G, NFC, Android, GMS
1.196,67 €
zzgl. USt.
POS ProShop
RAM Mounts Form-Fit Halteschale für Zebra TC22/27
50,59 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
PAB-306/SW
225,66 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
IT-35
62,82 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
ATS-80T
131,86 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
Fanvil A320, Android Touch Screen IP Phone / SIP / POE
400,46 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 1.0m, schwarz, S-STP(S/FTP), TPE/LSZH Indoor/outdoor (UV/Water/oil/-resistant), AWG26, mit CAT7 Rohkabel, Synergy 21
2,57 €
zzgl. USt.
Industrie ProShop
Plusonic USB NFC & RFID Card Reader/Writer aka ACS ACR122U "13,56MHz"
34,80 €
zzgl. USt.
Server ProShop
TERRA MINISERVER G6
5.980,15 €
zzgl. USt.
Server ProShop
TERRA SERVER 3030A G6
7.151,66 €
zzgl. USt.
Server ProShop
TERRA MINISERVER G6
10.411,75 €
zzgl. USt.