TRANSIT MC 3201 HD
Der Allround-Langlaufspezialist...übt gleichzeitig die unterschiedlichen Disziplinen analoge, digitale Audiosignale und Bild aus – und dies mit konstanter Leistung auf langen Strecken. Über das integrierte 10Gbit-Network-Kabel können Sie zusätzlich digit…
| EAN/GTIN | 4049371358231 |
| Hersteller-Nr. | 600-2781 |
| Hersteller | Sommer cable |
Der Allround-Langlaufspezialist...
übt gleichzeitig die unterschiedlichen Disziplinen analoge, digitale Audiosignale und Bild aus – und dies mit konstanter Leistung auf langen Strecken. Über das integrierte 10Gbit-Network-Kabel können Sie zusätzlich digitale Audio-Signale (Ethersound etc.) mit hoher Performance senden. Mit diesem Allrounder sind Sie bestens ausgerüstet mit den aktuellen Übertragungsstandards.
Vorteile:
- 10 Gbit-fähige Netzwerk- und HD-SDI-konforme Videoübertragung in einem Kabel
- Hervorragende Schirmung
- Niedrige Dämpfungswerte für Long Distance Übertragungen
Anwendung:
- Digitale HD-SDI Long Distance Übertragung inklusive Digital-Audio-Network und Stromversorgung
- Ideal für Ü-Wagen-Einsatz, Sport-Events und Großveranstaltungen
- Installation (Broadcast, Studio, Konferenzräume, Gebäudetechnik)
| Eigenschaften | Analog, Digital 75 Ω, OFC hochreines Kupfer, SDI |
| Einsatzgebiet | Installation, Mobiler Einsatz outdoor / indoor, Studio / Broadcast |
| Anwendung | Hybridkabel |
| Farbe | schwarz |
| Aufbau | [3LI2YSCY0,1,2mm+2(2LI2Y0,15mm²)DY+SFTP4x2xAWG26/7]Y |
| Aufbau (audio) | 2 x 2 x 0,15mm² |
| Aufbau (video) | 3 x 1,2/5,0 |
| Aufbau (network) | SFTP 4x2x0,14mm² |
| Mantelmaterial | Soft-PVC |
| Mantelmaterial (audio) | PVC |
| Mantelmaterial (video) | PVC |
| Mantelmaterial (power) | PVC |
| Mantelmaterial (network) | PVC |
| Mantel Ø [mm] | 20,50 |
| Mantel Ø ["] | 0.8071 |
| Mantel Ø (audio) [mm] | 3,00 |
| Mantel Ø (audio) ["] | 0.1181 |
| Mantel Ø (video) [mm] | 6,95 |
| Mantel Ø (video) ["] | 0.2736 |
| Mantel Ø (network) [mm] | 6,40 |
| Mantel Ø (network) ["] | 0.252 |
| Kanalanzahl (audio) | 2 |
| Kanalanzahl (video) | 1 |
| Kanalanzahl (network) | 1 |
| Innenleiter | 16 |
| Innenleiter (audio) | 2 |
| Innenleiter (video) | 3 |
| Innenleiter (network) | 8 |
| Innenleiter (audio) [mm²] | 0,15 |
| Innenleiter (audio) [sqin] | 0.0002 |
| Innenleiter (video) [mm²] | 1,13 |
| Innenleiter (video) [sqin] | 0.0018 |
| Innenleiter (network) [sqin] | 0.0002 |
| Innenleiter (network) [mm²] | 0,14 |
| Innenleiter Ø (audio) [mm] | 0,44 |
| Innenleiter Ø (audio) ["] | 0.0173 |
| Innenleiter Ø (video) [mm] | 1,20 |
| Innenleiter Ø (video) ["] | 0.0472 |
| Innenleiter Ø (network) [mm] | 0,42 |
| Innenleiter Ø (network) ["] | 0.0165 |
| AWG (audio) | 25 |
| AWG (video) | 18 |
| AWG (network) | 26 |
| Abschirmung (audio) | CU-Wendel |
| Abschirmung (video) | Cu-Geflecht + AL / PT-Folie |
| Abschirmung (network) | CU-Geflecht + AL / PT-Folie je Adernpaar (CAT) |
| Bedeckung, opt. [%] | 100 |
| Cu-Litzen (audio) | 19 |
| Cu-Litzen (network) | 7 |
| Cu-Litze Ø (audio) [mm] | 0,10 |
| Cu-Litze Ø (audio) ["] | 0.0039 |
| Cu-Litze Ø (network) [mm] | 0,16 |
| Cu-Litze Ø (network) ["] | 0.0063 |
| Leiterisolationsmaterial (video) | Foam / Skin-PE |
| Leiterisolation Ø (video) [mm] | 5,00 |
| Leiterisolation Ø (video) ["] | 0.1969 |
| Gewicht bei 1 m [g] | 432 |
| Gewicht bei 1000 ft [lbs] | 390.2913 |
| UV-Beständig | Ja |
| Brandlast je m [kWh] | 3,57 |
| Bauform | rund |
| Aufmachung, VPE | Meterware |
| CAT-Type | CAT.7 |
| Verkürzungsfaktor | 0,77 |
| Temperatur min. [°C] | -20 |
| Temperatur max. [°C] | 75 |
| Breite [mm] | 20,5 |
| Breite ["] | 0.8071 |
| Höhe [mm] | 20,5 |
| Höhe ["] | 0.8071 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1m (network) [pF] | 43 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (network) [pF] | 13.1064 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (video) [pF] | 52 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (video) [pF] | 15.8496 |
| Dämpfung bei 50 MHz (100m & 20° C) [dB] | 4,6, 16,9 |
| Dämpfung bei 50 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 1.4021, 5.1511 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100m & 20° C) [dB] | 9,4 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 2.8651 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 14,7, 50,5 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 4.4806, 15.3924 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 20,4, 77 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6.2179, 23.4696 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 21,9, 85,4 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6.6751, 26.0299 |
| Dämpfung bei 1485 MHz (100m & 20° C) [dB] | 27,2, 109,6 |
| Dämpfung bei 1485 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 8.2906, 33.4061 |
| Dämpfung bei 1750 MHz (100m & 20° C) [dB] | 29,9, 120,2 |
| Dämpfung bei 1750 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 9.1135, 36.637 |
| Dämpfung bei 2150 MHz (100m & 20° C) [dB] | 33,5, 131,8 |
| Dämpfung bei 2150 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 10.2108, 40.1726 |
| Dämpfung bei 3000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 40,8, 140,5 |
| Dämpfung bei 3000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 12.4358, 42.8244 |
| Wellenwiderstand (video) [Ω] | 75 |
| Wellenwiderstand (network) [Ω] | 100 |
| Isolationswiderstand bei 1 km (network) [GΩ] | 5 |
| Isolationswiderstand bei 1000 feet (network) [GΩ] | 1.524 |
| Leiterwiderstand bei 1 km (network) [Ω] | 143 |
| Leiterwiderstand bei 1000 ft. (network) [Ω] | 43.5864 |
| Schirmwiderstand bei 1 km [Ω] | 12 |
| Schirmwiderstand bei 1000 ft. [Ω] | 3.6576 |
| Verzögerungsdifferenz max. (Skew) | 20 ns @ 100 MHz/100 m |
| BPVo-Euroklasse | Fca |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
KYOCERA TK-5450M Toner Magenta
101,13 €
zzgl. USt.
IT ProShop
HP Travel USB C Multi Port Hub (P)
100,45 €
zzgl. USt.
IT ProShop
INT Cat6a Stecker Cat7 Kabel 3m schwarz
4,76 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(O-STD)(P3)
1.515,53 €
zzgl. USt.
Security
eneo AK-26
24,34 €
zzgl. USt.
Security
eneo CM-22
74,26 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Brodit KFZ-Ladestation, TS, DL-Axist
90,37 €
zzgl. USt.
POS ProShop
iiyama ProLite T2455MSC-B1, Projected Capacitive, 10 TP, Full HD, USB, Kit (USB), schwarz
320,62 €
zzgl. USt.
POS ProShop
EN54 FireProtect (Sounder) Weiß
145,45 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
RU-8011DB/5
167,27 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
LSR-12/20
1,94 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
KM-16311
7,53 €
zzgl. USt.