TRANSIT MC 3202 HD
Das Zauberwort Ultra HD…ist in vieler Munde. Die Ultra High Definition Formate UHD-1 mit 4K (3840 x 2160p) und 8K (7680 x 4320p) lösen mehr und mehr den Full-HD-Standard (1080p) ab. Diese vielfach höheren Auflösungen sind auch für die Broadcast-Produktio…
| EAN/GTIN | 4049371268905 |
| Hersteller-Nr. | 600-3202 |
| Hersteller | Sommer cable |
Das Zauberwort Ultra HD…
ist in vieler Munde. Die Ultra High Definition Formate UHD-1 mit 4K (3840 x 2160p) und 8K (7680 x 4320p) lösen mehr und mehr den Full-HD-Standard (1080p) ab. Diese vielfach höheren Auflösungen sind auch für die Broadcast-Produktionsgeräte, wie z.B. Kameras, Monitore, Schnittpulte und deren Anschluss- und Übertragungstechnik eine Herausforderung. Grund für uns, neben unseren Fiberoptic-Kombileitungen die neue kompakte UHD-SDI-Hybridleitung mit 3 x 1.2/5.0 (UHD-Video), 2 x 2 x 0,14 mm² (AES-EBU/Audio) und 2 x 0,75 mm² Control zu entwickeln.
Das TRANSIT MC 3202 HD gibt es auch anschlussfertig in Ihrer Wunschlänge. Nähere Infos finden Sie im Kapitel Konfektionierte Kabel. Max. Übertragungslängen – siehe Shop. Fiberoptische Kamera-Kombikabel finden Sie unter der Rubrik Meterware – Diverse.
Vorteile:
- Kompaktes Hybridkabel für 3 x UHD-Video (BNC), 2 x digital Audio (XLR 3-pol) und Kamerastromversorgung (z.B. XLR 4-pol)
- Niedrige Dämpfungswerte für Long Distance Übertragungen
- 3 in 1-Kabel, flexibel und gut trommelbar für den robusten Einsatz
Anwendung:
- Kombikabel für UHD-Kameras, UHD-Monitore usw.
- Digitale UHD-SDI Übertragung inkl. Digital-Audio und Strom
- Ü-Wagen-Einsatz, Sport-Events und Live-Großveranstaltungen
- Installation (Broadcast, Studio, Conference)
| Marke | Sommer cable |
| Eigenschaften | 3G-SDI, 6G-SDI, Analog, Digital 75 Ω, OFC hochreines Kupfer, SDI/HD-SDI |
| Einsatzgebiet | Installation, Mobiler Einsatz outdoor / indoor, Studio / Broadcast |
| Farbe | schwarz |
| Aufbau | 3x1.2L/5.0+2x(2x0,14mm²)+2x0,75mm² |
| Aufbau (audio) | 2x(2x0,14mm²) |
| Aufbau (video) | 3x1.2L/5.0 |
| Aufbau (control) | 2x0,75mm² |
| Mantelmaterial | PVC |
| Mantel Ø [mm] | 20,90 |
| Mantel Ø ["] | 0.8228 |
| Mantel Ø (audio) [mm] | 2,60 |
| Mantel Ø (audio) ["] | 0.1024 |
| Mantel Ø (video) [mm] | 6,95 |
| Mantel Ø (video) ["] | 0.2736 |
| Mantel Ø (control) [mm] | 2,20 |
| Mantel Ø (control) ["] | 0.0866 |
| Kanalanzahl (audio) | 2 |
| Innenleiter | 7 |
| Innenleiter (audio) | 2 |
| Innenleiter (video) | 3 |
| Innenleiter (control) | 2 |
| Innenleiter (audio) [mm²] | 0,14 |
| Innenleiter (audio) [sqin] | 0.0002 |
| Innenleiter (video) [mm²] | 0,88 |
| Innenleiter (video) [sqin] | 0.0014 |
| Innenleiter (control) [mm²] | 0,75 |
| Innenleiter (control) [sqin] | 0.0012 |
| Innenleiter Ø (video) [mm] | 1,06 |
| Innenleiter Ø (video) ["] | 0.0417 |
| AWG (audio) | 26 |
| AWG (video) | 18 |
| AWG (control) | 18 |
| Cu-Litzen (audio) | 18 |
| Cu-Litzen (video) | 7 |
| Cu-Litzen (control) | 42 |
| Cu-Litze Ø (audio) [mm] | 0,10 |
| Cu-Litze Ø (audio) ["] | 0.0039 |
| Cu-Litze Ø (video) [mm] | 0,40 |
| Cu-Litze Ø (video) ["] | 0.0157 |
| Cu-Litze Ø (control) [mm] | 0,15 |
| Cu-Litze Ø (control) ["] | 0.0059 |
| Leiterisolationsmaterial (video) | Foam / Skin-PE |
| Leiterisolation Ø (video) [mm] | 4,80 |
| Leiterisolation Ø (video) ["] | 0.189 |
| Gewicht bei 1 m [g] | 450 |
| Gewicht bei 1000 ft [lbs] | 302.8122 |
| Bauform | rund |
| Verkürzungsfaktor | 0,8 |
| Temperatur min. [°C] | -20 |
| Temperatur max. [°C] | 70 |
| Breite [mm] | 20,9 |
| Breite ["] | 0.8228 |
| Höhe [mm] | 20,9 |
| Höhe ["] | 0.8228 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (video) [pF] | 52 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (video) [pF] | 15.8496 |
| Dämpfung bei 50 MHz (100m & 20° C) [dB] | 4,6 |
| Dämpfung bei 50 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 1.4021 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100m & 20° C) [dB] | 9,4 |
| Dämpfung bei 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 2.8651 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 14,7 |
| Dämpfung bei 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 4.4806 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 20,4 |
| Dämpfung bei 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6.2179 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 21,9 |
| Dämpfung bei 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6.6751 |
| Dämpfung bei 1485 MHz (100m & 20° C) [dB] | 27,2 |
| Dämpfung bei 1485 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 8.2906 |
| Dämpfung bei 1750 MHz (100m & 20° C) [dB] | 29,9 |
| Dämpfung bei 1750 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 9.1135 |
| Dämpfung bei 2150 MHz (100m & 20° C) [dB] | 33,5 |
| Dämpfung bei 2150 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 10.2108 |
| Dämpfung bei 3000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 40,8 |
| Dämpfung bei 3000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 12.4358 |
| BPVo-Euroklasse | Fca |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
EPSON ELPAP10 Wireless LAN Adapter
116,22 €
zzgl. USt.
IT ProShop
INT Netzwerkkabel Cat6A S/FTP 30m grau
18,14 €
zzgl. USt.
IT ProShop
RM6504 65IN 4K Direct LED Proav (B2B) IR 40 Point Touch 38
2.622,07 €
zzgl. USt.
Security
Hanwha Vision XNO-6120R
798,00 €
zzgl. USt.
Security
Bosch NDA-U-CBB
26,53 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis 30 W Midspan AC/DC 24 V
119,03 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Star CB-2002 FN, dunkelgrau
76,68 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Getac ZX10, 25,7cm (10,1''), GPS, RFID, USB, USB-C, BT (5.0), WLAN, NFC, Android, GMS
1.497,53 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Honeywell Voyager XP 1400g, 2D, Multi-IF, Kit (USB), weiß
81,75 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
SPC-25
140,72 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
NA-2MD0BTX
34,68 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
DT-99
22,11 €
zzgl. USt.